货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.3100 | 467.0300 | 463.3100 | 467.0300 | -- | 2025-05-01 00:03:35 | |
CAD | 524.4600 | 528.6800 | 524.4600 | 528.6800 | -- | 2025-05-01 00:03:35 | |
CHF | 880.5100 | 887.5900 | 880.5100 | 887.5900 | -- | 2025-05-01 00:03:35 | |
EUR | 822.1500 | 828.7500 | 822.1500 | 828.7500 | -- | 2025-05-01 00:03:35 | |
GBP | 966.4000 | 974.1600 | 966.4000 | 974.1600 | -- | 2025-05-01 00:03:35 | |
HKD | 93.6100 | 93.9900 | 93.6100 | 93.9900 | -- | 2025-05-01 00:03:35 | |
JPY | 5.0788 | 5.1196 | 5.0788 | 5.1196 | -- | 2025-05-01 00:03:35 | |
NZD | 429.6900 | 433.1500 | 429.6900 | 433.1500 | -- | 2025-05-01 00:03:35 | |
SGD | 554.9100 | 559.3700 | 554.9100 | 559.3700 | -- | 2025-05-01 00:03:35 | |
USD | 726.0500 | 729.2200 | 726.0500 | 729.2200 | -- | 2025-05-01 00:03:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)