货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 454.5200 | 458.1800 | 454.5200 | 458.1800 | -- | 2025-01-17 00:03:41 |
加拿大元 | CAD | 507.7400 | 511.8200 | 507.7400 | 511.8200 | -- | 2025-01-17 00:03:41 |
瑞士法郎 | CHF | 801.3100 | 807.7500 | 801.3100 | 807.7500 | -- | 2025-01-17 00:03:41 |
欧元 | EUR | 752.5600 | 758.6000 | 752.5600 | 758.6000 | -- | 2025-01-17 00:03:41 |
英镑 | GBP | 893.9300 | 901.1100 | 893.9300 | 901.1100 | -- | 2025-01-17 00:03:41 |
港币 | HKD | 94.0000 | 94.3800 | 94.0000 | 94.3800 | -- | 2025-01-17 00:03:41 |
日元 | JPY | 4.7013 | 4.7391 | 4.7013 | 4.7391 | -- | 2025-01-17 00:03:41 |
新西兰元 | NZD | 410.3200 | 413.6200 | 410.3200 | 413.6200 | -- | 2025-01-17 00:03:41 |
新加坡元 | SGD | 534.8700 | 539.1700 | 534.8700 | 539.1700 | -- | 2025-01-17 00:03:41 |
美元 | USD | 732.2100 | 735.4000 | 732.2100 | 735.4000 | -- | 2025-01-17 00:03:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)