货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 466.6500 | 470.3900 | 466.6500 | 470.3900 | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
加拿大元 | CAD | 508.4800 | 512.5600 | 508.4800 | 512.5600 | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
瑞士法郎 | CHF | 819.1600 | 825.7400 | 819.1600 | 825.7400 | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
欧元 | EUR | 771.0500 | 777.2500 | 771.0500 | 777.2500 | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
英镑 | GBP | 916.9600 | 924.3200 | 916.9600 | 924.3200 | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
港币 | HKD | 91.1300 | 91.4900 | 91.1300 | 91.4900 | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
日元 | JPY | 4.6567 | 4.6941 | 4.6567 | 4.6941 | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 21:04:12 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
新西兰元 | NZD | 423.5200 | 426.9200 | 423.5200 | 426.9200 | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 21:04:12 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
瑞典克朗 | SEK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
新加坡元 | SGD | 536.8900 | 541.2100 | 536.8900 | 541.2100 | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
美元 | USD | 708.4600 | 711.5400 | 708.4600 | 711.5400 | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 21:03:43 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)