
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 473.99 | 477.79 | 473.99 | 477.79 | -- | 2026-08-06 00:03:42 | |
| CAD | 479.47 | 483.33 | 479.47 | 483.33 | -- | 2026-08-06 00:03:42 | |
| CHF | 832.37 | 839.05 | 832.37 | 839.05 | -- | 2026-08-06 00:03:42 | |
| EUR | 776.08 | 782.32 | 776.08 | 782.32 | -- | 2026-08-06 00:03:42 | |
| GBP | 904.95 | 912.21 | 904.95 | 912.21 | -- | 2026-08-06 00:03:42 | |
| HKD | 85.87 | 86.21 | 85.87 | 86.21 | -- | 2026-08-06 00:03:42 | |
| JPY | 4.2635 | 4.2977 | 4.2635 | 4.2977 | -- | 2026-08-06 00:03:42 | |
| NZD | 395.13 | 398.31 | 395.13 | 398.31 | -- | 2026-08-06 00:03:42 | |
| SGD | 524.55 | 528.77 | 524.55 | 528.77 | -- | 2026-08-06 00:03:42 | |
| USD | 673.67 | 676.61 | 673.67 | 676.61 | -- | 2026-08-06 00:03:42 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)