货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 461.6300 | 465.3300 | 461.6300 | 465.3300 | -- | 2025-05-20 15:03:45 | |
CAD | 515.8300 | 519.9700 | 515.8300 | 519.9700 | -- | 2025-05-20 15:03:45 | |
CHF | 862.8700 | 869.8100 | 862.8700 | 869.8100 | -- | 2025-05-20 15:03:45 | |
EUR | 809.8800 | 816.3800 | 809.8800 | 816.3800 | -- | 2025-05-20 15:03:45 | |
GBP | 961.8900 | 969.6100 | 961.8900 | 969.6100 | -- | 2025-05-20 15:03:45 | |
HKD | 92.1100 | 92.4700 | 92.1100 | 92.4700 | -- | 2025-05-20 15:03:45 | |
JPY | 4.9812 | 5.0212 | 4.9812 | 5.0212 | -- | 2025-05-20 15:03:45 | |
NZD | 426.0200 | 429.4400 | 426.0200 | 429.4400 | -- | 2025-05-20 15:03:45 | |
SGD | 555.6400 | 560.1000 | 555.6400 | 560.1000 | -- | 2025-05-20 15:03:45 | |
USD | 720.9300 | 724.0800 | 720.9300 | 724.0800 | -- | 2025-05-20 15:03:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)