货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 466.8500 | 470.5900 | 466.8500 | 470.5900 | -- | 2025-07-09 09:03:34 | |
CAD | 523.0300 | 527.2300 | 523.0300 | 527.2300 | -- | 2025-07-09 09:03:34 | |
CHF | 897.9300 | 905.1500 | 897.9300 | 905.1500 | -- | 2025-07-09 09:03:34 | |
EUR | 838.3700 | 845.1100 | 838.3700 | 845.1100 | -- | 2025-07-09 09:03:34 | |
GBP | 971.5800 | 979.3800 | 971.5800 | 979.3800 | -- | 2025-07-09 09:03:34 | |
HKD | 91.2700 | 91.6300 | 91.2700 | 91.6300 | -- | 2025-07-09 09:03:34 | |
JPY | 4.8711 | 4.9103 | 4.8711 | 4.9103 | -- | 2025-07-09 09:03:34 | |
NZD | 428.5900 | 432.0300 | 428.5900 | 432.0300 | -- | 2025-07-09 09:03:34 | |
SGD | 558.5800 | 563.0600 | 558.5800 | 563.0600 | -- | 2025-07-09 09:03:34 | |
USD | 716.5700 | 719.6900 | 716.5700 | 719.6900 | -- | 2025-07-09 09:03:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)