
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 475.56 | 479.38 | 475.56 | 479.38 | -- | 2026-09-20 15:03:28 | |
| CAD | 477.19 | 481.03 | 477.19 | 481.03 | -- | 2026-09-20 15:03:28 | |
| CHF | 811.77 | 818.29 | 811.77 | 818.29 | -- | 2026-09-20 15:03:28 | |
| EUR | 766.46 | 772.62 | 766.46 | 772.62 | -- | 2026-09-20 15:03:28 | |
| GBP | 893.86 | 901.04 | 893.86 | 901.04 | -- | 2026-09-20 15:03:28 | |
| HKD | 85.24 | 85.58 | 85.24 | 85.58 | -- | 2026-09-20 15:03:28 | |
| JPY | 4.2542 | 4.2884 | 4.2542 | 4.2884 | -- | 2026-09-20 15:03:28 | |
| NZD | 381.93 | 384.99 | 381.93 | 384.99 | -- | 2026-09-20 15:03:28 | |
| SGD | 523.22 | 527.42 | 523.22 | 527.42 | -- | 2026-09-20 15:03:28 | |
| USD | 668.13 | 672.39 | 668.13 | 672.39 | -- | 2026-09-20 15:03:28 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)