货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 460.7700 | 464.4700 | 460.7700 | 464.4700 | -- | 2025-05-16 15:03:25 | |
CAD | 514.3200 | 518.4600 | 514.3200 | 518.4600 | -- | 2025-05-16 15:03:25 | |
CHF | 860.0700 | 866.9700 | 860.0700 | 866.9700 | -- | 2025-05-16 15:03:25 | |
EUR | 804.2500 | 810.7100 | 804.2500 | 810.7100 | -- | 2025-05-16 15:03:25 | |
GBP | 955.7600 | 963.4400 | 955.7600 | 963.4400 | -- | 2025-05-16 15:03:25 | |
HKD | 92.0200 | 92.3800 | 92.0200 | 92.3800 | -- | 2025-05-16 15:03:25 | |
JPY | 4.9467 | 4.9865 | 4.9467 | 4.9865 | -- | 2025-05-16 15:03:25 | |
NZD | 423.7600 | 427.1600 | 423.7600 | 427.1600 | -- | 2025-05-16 15:03:25 | |
SGD | 553.7900 | 558.2300 | 553.7900 | 558.2300 | -- | 2025-05-16 15:03:25 | |
USD | 718.9300 | 722.0600 | 718.9300 | 722.0600 | -- | 2025-05-16 15:03:25 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)