客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 193.81 | 196.55 | 193.81 | 196.55 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
AUD | 470.37 | 474.11 | 470.37 | 474.11 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
BND | 515.31 | 604.93 | 2025-07-11 21:03:14 | ||||
BRL | 122.37 | 136.4 | 2025-07-11 21:03:14 | ||||
CAD | 523.04 | 527.15 | 523.04 | 527.15 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
CHF | 896.85 | 903.78 | 896.85 | 903.78 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
CZK | 30.23 | 37.71 | 2025-07-11 21:03:14 | ||||
DKK | 111.89 | 112.79 | 111.89 | 112.79 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
EUR | 835.34 | 841.46 | 835.34 | 841.46 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
GBP | 964.78 | 971.95 | 964.78 | 971.95 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
HKD | 91.14 | 91.5 | 91.14 | 91.5 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
HUF | 2.0749 | 2.1169 | 2.0749 | 2.1169 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
IDR | 0.0438 | 0.0446 | 0.0438 | 0.0446 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
ILS | 193.68 | 236.72 | 2025-07-11 21:03:14 | ||||
INR | 7.921 | 8.8318 | 2025-07-11 21:03:14 | ||||
JPY | 4.8607 | 4.8982 | 4.8607 | 4.8982 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
KHR | 0.1588 | 0.1985 | 2025-07-11 21:03:14 | ||||
KRW | 0.5178 | 0.5266 | 0.5178 | 0.5266 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
KWD | 2085.92 | 2601.54 | 2025-07-11 21:03:14 | ||||
MNT | 0.1859 | 0.2139 | 0.1859 | 0.2139 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
MOP | 88.48 | 88.89 | 88.48 | 88.89 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
MXN | 37.91 | 38.67 | 37.91 | 38.67 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
MYR | 167.99 | 169.51 | 2025-07-11 21:03:14 | ||||
NOK | 70.6 | 71.16 | 70.6 | 71.16 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
NPR | 4.261 | 6.0573 | 2025-07-11 21:03:14 | ||||
NZD | 429.81 | 433.04 | 429.81 | 433.04 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
PHP | 12.56 | 12.82 | 12.56 | 12.82 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
PKR | 2.0671 | 2.9747 | 2025-07-11 21:03:14 | ||||
QAR | 175.06 | 218.34 | 2025-07-11 21:03:14 | ||||
RSD | 7.0832 | 7.2262 | 2025-07-11 21:03:14 | ||||
RUB | 8.79 | 9.24 | 8.79 | 9.24 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
SAR | 189.81 | 192.49 | 189.81 | 192.49 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
SEK | 74.91 | 75.51 | 74.91 | 75.51 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
SGD | 558.16 | 562.36 | 558.16 | 562.36 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
THB | 22.04 | 22.22 | 22.04 | 22.22 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
TRY | 16.59 | 19.09 | 16.59 | 19.09 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
TWD | 23.53 | 25.79 | 2025-07-11 21:03:14 | ||||
USD | 715.54 | 718.55 | 715.54 | 718.55 | 2025-07-11 21:03:14 | ||
VND | 0.0261 | 0.0289 | 2025-07-11 21:03:14 | ||||
ZAR | 39.8 | 40.26 | 39.8 | 40.26 | 2025-07-11 21:03:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)