
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| 123.91 | 138.11 | 2026-09-20 12:03:12 | |||||
| AED | 181.12 | 183.68 | 181.12 | 183.68 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| AUD | 475.88 | 479.67 | 475.88 | 479.67 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| BND | 482.95 | 566.95 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| CAD | 477.55 | 481.31 | 477.55 | 481.31 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| CHF | 811.65 | 817.92 | 811.65 | 817.92 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| CZK | 28.12 | 35.08 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| DKK | 102.55 | 103.37 | 102.55 | 103.37 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| EUR | 766.94 | 772.55 | 766.94 | 772.55 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| GBP | 894.44 | 901.08 | 894.44 | 901.08 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| HKD | 85.23 | 85.57 | 85.23 | 85.57 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| HUF | 2.0915 | 2.1337 | 2.0915 | 2.1337 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| IDR | 0.0373 | 0.0383 | 0.0373 | 0.0383 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| ILS | 199.21 | 243.47 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| INR | 6.6202 | 7.3813 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| JPY | 4.2531 | 4.286 | 4.2531 | 4.286 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| KHR | 0.1468 | 0.1835 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| KRW | 0.4794 | 0.4894 | 0.4794 | 0.4894 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| KWD | 1934.49 | 2412.67 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| KZT | 1.47 | 1.53 | 1.47 | 1.53 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| MNT | 0.1731 | 0.1991 | 0.1731 | 0.1991 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| MOP | 82.74 | 83.12 | 82.74 | 83.12 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| MUR | 11.79 | 14.71 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| MXN | 38.49 | 39.27 | 38.49 | 39.27 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| MYR | 163.61 | 165.08 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| NOK | 70.95 | 71.51 | 70.95 | 71.51 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| NPR | 3.5646 | 5.0673 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| NZD | 382.17 | 385.05 | 382.17 | 385.05 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| PHP | 10.55 | 10.77 | 10.55 | 10.77 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| PKR | 1.9794 | 2.8484 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| PLN | 174.58 | 178.1 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| QAR | 163.61 | 204.05 | 163.61 | 204.05 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| RON | 144.72 | 147.64 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| RSD | 6.4896 | 6.6208 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| RUB | 7.75 | 8.15 | 7.75 | 8.15 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| SAR | 177.09 | 179.59 | 177.09 | 179.59 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| SEK | 67.93 | 68.47 | 67.93 | 68.47 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| SGD | 523.07 | 527.01 | 523.07 | 527.01 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| THB | 20.03 | 20.19 | 20.03 | 20.19 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| TRY | 12.78 | 14.7 | 12.78 | 14.7 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| TWD | 20.22 | 22.15 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| USD | 668.83 | 671.64 | 668.83 | 671.64 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| VND | 0.0244 | 0.027 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
| ZAR | 41 | 41.47 | 41 | 41.47 | 2026-09-20 12:03:12 | ||
| ZMW | 30.09 | 37.53 | 2026-09-20 12:03:12 | ||||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)