
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 182.47 | 185.05 | 182.47 | 185.05 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| AUD | 474.22 | 477.99 | 474.22 | 477.99 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| BND | 484.52 | 568.78 | 2026-08-06 00:03:13 | ||||
| BRL | 125.4 | 139.77 | 2026-08-06 00:03:13 | ||||
| CAD | 479.78 | 483.55 | 479.78 | 483.55 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| CHF | 832.32 | 838.75 | 832.32 | 838.75 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| CZK | 28.67 | 35.75 | 2026-08-06 00:03:13 | ||||
| DKK | 103.83 | 104.67 | 103.83 | 104.67 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| EUR | 776.47 | 782.16 | 776.47 | 782.16 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| GBP | 905.48 | 912.2 | 905.48 | 912.2 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| HKD | 85.87 | 86.21 | 85.87 | 86.21 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| HUF | 2.1303 | 2.1733 | 2.1303 | 2.1733 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| IDR | 0.0371 | 0.0381 | 0.0371 | 0.0381 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| ILS | 202.08 | 246.98 | 2026-08-06 00:03:13 | ||||
| INR | 6.7262 | 7.4995 | 2026-08-06 00:03:13 | ||||
| JPY | 4.2643 | 4.2973 | 4.2643 | 4.2973 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| KHR | 0.1479 | 0.1848 | 2026-08-06 00:03:13 | ||||
| KRW | 0.4702 | 0.48 | 0.4702 | 0.48 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| KWD | 1955.92 | 2439.4 | 2026-08-06 00:03:13 | ||||
| MNT | 0.1745 | 0.2007 | 0.1745 | 0.2007 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| MOP | 83.36 | 83.75 | 83.36 | 83.75 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| MXN | 38.77 | 39.55 | 38.77 | 39.55 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| MYR | 164.31 | 165.8 | 2026-08-06 00:03:13 | ||||
| NOK | 70.55 | 71.11 | 70.55 | 71.11 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| NPR | 3.6079 | 5.1289 | 2026-08-06 00:03:13 | ||||
| NZD | 395.33 | 398.31 | 395.33 | 398.31 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| PHP | 11.02 | 11.24 | 11.02 | 11.24 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| PKR | 1.9913 | 2.8655 | 2026-08-06 00:03:13 | ||||
| QAR | 164.76 | 205.48 | 164.76 | 205.48 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| RSD | 6.5737 | 6.7065 | 2026-08-06 00:03:13 | ||||
| RUB | 7.83 | 8.23 | 7.83 | 8.23 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| SAR | 178.44 | 180.96 | 178.44 | 180.96 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| SEK | 70.78 | 71.34 | 70.78 | 71.34 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| SGD | 524.79 | 528.74 | 524.79 | 528.74 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| THB | 20.31 | 20.47 | 20.31 | 20.47 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| TRY | 13.2 | 15.18 | 13.2 | 15.18 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| TWD | 20.03 | 21.95 | 2026-08-06 00:03:13 | ||||
| USD | 673.7 | 676.53 | 673.7 | 676.53 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
| VND | 0.0244 | 0.027 | 2026-08-06 00:03:13 | ||||
| ZAR | 41.12 | 41.59 | 41.12 | 41.59 | 2026-08-06 00:03:13 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)