客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AED | 194.36 | 197.1 | 194.36 | 197.1 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
AUD | 466.1 | 469.8 | 466.1 | 469.8 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
BND | 515.5 | 605.16 | 2025-08-18 03:03:11 | ||||
BRL | 126.57 | 141.08 | 2025-08-18 03:03:11 | ||||
CAD | 518.47 | 522.54 | 518.47 | 522.54 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
CHF | 887.75 | 894.61 | 887.75 | 894.61 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
CZK | 30.61 | 38.17 | 2025-08-18 03:03:11 | ||||
DKK | 112.28 | 113.18 | 112.28 | 113.18 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
EUR | 838.39 | 844.53 | 838.39 | 844.53 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
GBP | 970.77 | 977.98 | 970.77 | 977.98 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
HKD | 91.68 | 92.04 | 91.68 | 92.04 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
HUF | 2.1085 | 2.1511 | 2.1085 | 2.1511 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
IDR | 0.0441 | 0.0449 | 0.0441 | 0.0449 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
ILS | 191.57 | 234.15 | 2025-08-18 03:03:11 | ||||
INR | 7.7876 | 8.683 | 2025-08-18 03:03:11 | ||||
JPY | 4.8659 | 4.9035 | 4.8659 | 4.9035 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
KHR | 0.1593 | 0.1991 | 2025-08-18 03:03:11 | ||||
KRW | 0.5152 | 0.5208 | 0.5152 | 0.5208 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
KWD | 2094.48 | 2612.22 | 2025-08-18 03:03:11 | ||||
MNT | 0.1859 | 0.2139 | 0.1859 | 0.2139 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
MOP | 89 | 89.41 | 89 | 89.41 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
MXN | 37.97 | 38.73 | 37.97 | 38.73 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
MYR | 170.04 | 171.58 | 2025-08-18 03:03:11 | ||||
NOK | 70.23 | 70.79 | 70.23 | 70.79 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
NPR | 4.1875 | 5.9528 | 2025-08-18 03:03:11 | ||||
NZD | 424.2 | 427.39 | 424.2 | 427.39 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
PHP | 12.47 | 12.73 | 12.47 | 12.73 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
PKR | 2.0777 | 2.9899 | 2025-08-18 03:03:11 | ||||
QAR | 175.55 | 218.95 | 2025-08-18 03:03:11 | ||||
RSD | 7.1079 | 7.2515 | 2025-08-18 03:03:11 | ||||
RUB | 8.65 | 9.09 | 8.65 | 9.09 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
SAR | 190.23 | 192.91 | 190.23 | 192.91 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
SEK | 74.94 | 75.54 | 74.94 | 75.54 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
SGD | 558.37 | 562.57 | 558.37 | 562.57 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
THB | 22.09 | 22.23 | 22.09 | 22.23 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
TRY | 16.37 | 18.83 | 16.37 | 18.83 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
TWD | 22.99 | 25.19 | 2025-08-18 03:03:11 | ||||
USD | 717.53 | 720.55 | 717.53 | 720.55 | 2025-08-18 03:03:11 | ||
VND | 0.026 | 0.0288 | 2025-08-18 03:03:11 | ||||
ZAR | 40.66 | 41.13 | 40.66 | 41.13 | 2025-08-18 03:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)