客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.81 | 199.59 | 196.81 | 199.59 | 2024-12-09 12:03:13 | |
澳大利亚元 | AUD | 463.43 | 467.11 | 463.43 | 467.11 | 2024-12-09 12:03:12 | |
巴西里亚尔 | BRL | 113.68 | 126.71 | 2024-12-09 12:03:13 | |||
加拿大元 | CAD | 512.27 | 516.29 | 512.27 | 516.29 | 2024-12-09 12:03:12 | |
瑞士法郎 | CHF | 824.3 | 830.67 | 824.3 | 830.67 | 2024-12-09 12:03:12 | |
人民币 | CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024-12-09 12:03:13 | |
丹麦克朗 | DKK | 102.51 | 103.33 | 102.51 | 103.33 | 2024-12-09 12:03:12 | |
欧元 | EUR | 764.83 | 770.44 | 764.83 | 770.44 | 2024-12-09 12:03:12 | |
英镑 | GBP | 923.2 | 930.05 | 923.2 | 930.05 | 2024-12-09 12:03:12 | |
港币 | HKD | 93.38 | 93.76 | 93.38 | 93.76 | 2024-12-09 12:03:12 | |
印尼卢比 | IDR | 0.0454 | 0.0464 | 0.0454 | 0.0464 | 2024-12-09 12:03:13 | |
印度卢比 | INR | 8.149 | 9.086 | 2024-12-09 12:03:13 | |||
日元 | JPY | 4.8352 | 4.8725 | 4.8352 | 4.8725 | 2024-12-09 12:03:12 | |
韩国元 | KRW | 0.5035 | 0.5121 | 0.5035 | 0.5121 | 2024-12-09 12:03:12 | |
澳门元 | MOP | 90.65 | 91.07 | 90.65 | 91.07 | 2024-12-09 12:03:12 | |
林吉特 | MYR | 164.03 | 165.52 | 2024-12-09 12:03:13 | |||
挪威克朗 | NOK | 64.83 | 65.35 | 64.83 | 65.35 | 2024-12-09 12:03:12 | |
新西兰元 | NZD | 421.81 | 424.98 | 421.81 | 424.98 | 2024-12-09 12:03:13 | |
菲律宾比索 | PHP | 12.41 | 12.67 | 12.41 | 12.67 | 2024-12-09 12:03:13 | |
卢布 | RUB | 7.05 | 7.41 | 7.05 | 7.41 | 2024-12-09 12:03:13 | |
沙特里亚尔 | SAR | 192.41 | 195.13 | 192.41 | 195.13 | 2024-12-09 12:03:13 | |
瑞典克朗 | SEK | 66.19 | 66.73 | 66.19 | 66.73 | 2024-12-09 12:03:12 | |
新加坡元 | SGD | 540.28 | 544.35 | 540.28 | 544.35 | 2024-12-09 12:03:12 | |
泰国铢 | THB | 21.35 | 21.53 | 21.35 | 21.53 | 2024-12-09 12:03:12 | |
土耳其里拉 | TRY | 19.46 | 22.38 | 19.46 | 22.38 | 2024-12-09 12:03:13 | |
新台币 | TWD | 21.49 | 23.55 | 2024-12-09 12:03:12 | |||
美元 | USD | 726.61 | 729.66 | 726.61 | 729.66 | 2024-12-09 12:03:12 | |
南非兰特 | ZAR | 40.15 | 40.62 | 40.15 | 40.62 | 2024-12-09 12:03:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)