
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| 126.11 | 140.57 | 2026-07-19 21:03:12 | |||||
| AED | 183.28 | 185.86 | 183.28 | 185.86 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| AUD | 471.82 | 475.57 | 471.82 | 475.57 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| BND | 482.83 | 566.79 | 2026-07-19 21:03:12 | ||||
| CAD | 481.96 | 485.75 | 481.96 | 485.75 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| CHF | 836.24 | 842.71 | 836.24 | 842.71 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| CZK | 28.49 | 35.53 | 2026-07-19 21:03:12 | ||||
| DKK | 103.32 | 104.14 | 103.32 | 104.14 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| EUR | 772.73 | 778.39 | 772.73 | 778.39 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| GBP | 909.14 | 915.89 | 909.14 | 915.89 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| HKD | 86.31 | 86.65 | 86.31 | 86.65 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| HUF | 2.1141 | 2.1569 | 2.1141 | 2.1569 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| IDR | 0.0373 | 0.0383 | 0.0373 | 0.0383 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| ILS | 200.4 | 244.94 | 2026-07-19 21:03:12 | ||||
| INR | 6.6745 | 7.4419 | 2026-07-19 21:03:12 | ||||
| JPY | 4.1579 | 4.1901 | 4.1579 | 4.1901 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| KHR | 0.1491 | 0.1864 | 2026-07-19 21:03:12 | ||||
| KRW | 0.4518 | 0.4613 | 0.4518 | 0.4613 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| KWD | 1962.05 | 2447.05 | 2026-07-19 21:03:12 | ||||
| MNT | 0.1758 | 0.2022 | 0.1758 | 0.2022 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| MOP | 83.79 | 84.18 | 83.79 | 84.18 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| MXN | 38.26 | 39.04 | 38.26 | 39.04 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| MYR | 164.96 | 166.45 | 2026-07-19 21:03:12 | ||||
| NOK | 70.03 | 70.59 | 70.03 | 70.59 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| NPR | 3.611 | 5.1332 | 2026-07-19 21:03:12 | ||||
| NZD | 394.76 | 397.74 | 394.76 | 397.74 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| PHP | 10.9 | 11.12 | 10.9 | 11.12 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| PKR | 1.9992 | 2.8768 | 2026-07-19 21:03:12 | ||||
| QAR | 165.48 | 206.38 | 165.48 | 206.38 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| RSD | 6.5411 | 6.6733 | 2026-07-19 21:03:12 | ||||
| RUB | 8.13 | 8.55 | 8.13 | 8.55 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| SAR | 179.24 | 181.76 | 179.24 | 181.76 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| SEK | 70 | 70.56 | 70 | 70.56 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| SGD | 522.94 | 526.88 | 522.94 | 526.88 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| THB | 20.09 | 20.25 | 20.09 | 20.25 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| TRY | 13.36 | 15.38 | 13.36 | 15.38 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| TWD | 20.07 | 21.99 | 2026-07-19 21:03:12 | ||||
| USD | 676.77 | 679.62 | 676.77 | 679.62 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| VND | 0.0245 | 0.0271 | 2026-07-19 21:03:12 | ||||
| ZAR | 40.86 | 41.33 | 40.86 | 41.33 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)