货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.6200 | 467.5400 | 450.6800 | -- | 465.5800 | 2025-04-17 21:03:48 | |
CAD | 523.7200 | 528.1500 | 509.1000 | -- | 525.9400 | 2025-04-17 21:03:48 | |
CHF | 887.8100 | 894.9500 | 862.8500 | -- | 891.3800 | 2025-04-17 21:03:48 | |
DKK | 110.4700 | 111.8100 | 106.4800 | -- | 110.9200 | 2025-04-17 21:03:48 | |
EUR | 825.0400 | 831.5100 | 801.7700 | -- | 828.2800 | 2025-04-17 21:03:48 | |
GBP | 962.8700 | 970.6100 | 935.8000 | -- | 966.7400 | 2025-04-17 21:03:48 | |
HKD | 93.7700 | 94.1600 | 93.1100 | -- | 93.9700 | 2025-04-17 21:03:48 | |
JPY | 5.1000 | 5.1500 | 4.9600 | -- | 5.1200 | 2025-04-17 21:03:48 | |
MOP | 90.9600 | 91.4000 | 89.7200 | -- | 91.1800 | 2025-04-17 21:03:48 | |
MYR | 164.9000 | 166.8700 | 160.2300 | -- | 165.5400 | 2025-04-17 21:03:48 | |
NOK | 69.1100 | 69.6700 | 67.1600 | -- | 69.3900 | 2025-04-17 21:03:48 | |
NZD | 433.0900 | 438.3200 | 420.9100 | -- | 434.8300 | 2025-04-17 21:03:48 | |
PHP | 12.8100 | 13.0700 | 12.6600 | -- | 12.8700 | 2025-04-17 21:03:48 | |
RUB | 8.8600 | 8.9800 | 8.6100 | -- | 8.9000 | 2025-04-17 21:03:48 | |
SEK | 75.0600 | 75.6700 | 72.9500 | -- | 75.3600 | 2025-04-17 21:03:48 | |
SGD | 554.1000 | 558.4500 | 538.4700 | -- | 556.2800 | 2025-04-17 21:03:48 | |
THB | 21.8200 | 22.1000 | 21.2200 | -- | 21.9200 | 2025-04-17 21:03:48 | |
TWD | 22.3700 | 23.2500 | 21.6700 | -- | 22.4600 | 2025-04-17 21:03:48 | |
USD | 728.3000 | 731.8300 | 722.4000 | -- | 729.7100 | 2025-04-17 21:03:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)