货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 462.6700 | 466.4900 | 449.6700 | -- | 464.5400 | 2025-08-28 03:03:45 | |
CAD | 515.3100 | 519.6700 | 500.9300 | -- | 517.4900 | 2025-08-28 03:03:45 | |
CHF | 886.3700 | 893.5000 | 861.4500 | -- | 889.9300 | 2025-08-28 03:03:45 | |
DKK | 110.7800 | 112.1200 | 106.7700 | -- | 111.2300 | 2025-08-28 03:03:45 | |
EUR | 827.4300 | 833.5900 | 803.7700 | -- | 830.3400 | 2025-08-28 03:03:45 | |
GBP | 959.7600 | 967.4700 | 932.7700 | -- | 963.6200 | 2025-08-28 03:03:45 | |
HKD | 91.6900 | 92.0600 | 91.0400 | -- | 91.8700 | 2025-08-28 03:03:45 | |
JPY | 4.8200 | 4.8600 | 4.6900 | -- | 4.8400 | 2025-08-28 03:03:45 | |
MOP | 88.9500 | 89.3900 | 87.7400 | -- | 89.1700 | 2025-08-28 03:03:45 | |
MYR | 168.2800 | 170.2900 | 163.5200 | -- | 168.9300 | 2025-08-28 03:03:45 | |
NOK | 70.4400 | 71.0100 | 68.4600 | -- | 70.7200 | 2025-08-28 03:03:45 | |
NZD | 416.4900 | 421.5100 | 404.7800 | -- | 418.1600 | 2025-08-28 03:03:45 | |
PHP | 12.4400 | 12.6900 | 12.2900 | -- | 12.4900 | 2025-08-28 03:03:45 | |
RUB | 8.8600 | 8.9800 | 8.6100 | -- | 8.9000 | 2025-08-28 03:03:45 | |
SEK | 74.5100 | 75.1200 | 72.4100 | -- | 74.8100 | 2025-08-28 03:03:45 | |
SGD | 553.3100 | 557.6500 | 537.7000 | -- | 555.4800 | 2025-08-28 03:03:45 | |
THB | 21.9600 | 22.2300 | 21.3500 | -- | 22.0500 | 2025-08-28 03:03:45 | |
TWD | 23.3000 | 24.2200 | 22.5800 | -- | 23.4000 | 2025-08-28 03:03:45 | |
USD | 713.9100 | 717.4900 | 708.2600 | -- | 715.4200 | 2025-08-28 03:03:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)