
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 476.15 | 479.99 | 462.77 | 479.99 | -- | 2026-09-14 18:03:34 | |
| CAD | 480.7 | 484.77 | 467.28 | 484.77 | -- | 2026-09-14 18:03:34 | |
| CHF | 817.91 | 824.49 | 794.91 | 824.49 | -- | 2026-09-14 18:03:34 | |
| DKK | 103.15 | 103.99 | 99.42 | 104.4 | -- | 2026-09-14 18:03:34 | |
| EUR | 771.22 | 777.27 | 749.46 | 777.27 | -- | 2026-09-14 18:03:34 | |
| GBP | 901.06 | 908.31 | 875.73 | 908.31 | -- | 2026-09-14 18:03:34 | |
| HKD | 85.35 | 85.7 | 84.75 | 85.7 | -- | 2026-09-14 18:03:34 | |
| JPY | 4.3243 | 4.3599 | 4.2032 | 4.3599 | -- | 2026-09-14 18:03:34 | |
| NOK | 71.57 | 72.15 | 69.55 | 72.15 | -- | 2026-09-14 18:03:34 | |
| SEK | 68.37 | 68.93 | 66.45 | 68.93 | -- | 2026-09-14 18:03:34 | |
| SGD | 525.92 | 530.05 | 511.09 | 530.05 | -- | 2026-09-14 18:03:34 | |
| USD | 669.63 | 672.69 | 665.13 | 672.69 | -- | 2026-09-14 18:03:34 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)