货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 469.7700 | 474.0300 | 456.8000 | -- | 471.9000 | 2025-07-13 06:03:32 | |
CAD | 521.6200 | 526.0300 | 507.0500 | -- | 523.8200 | 2025-07-13 06:03:32 | |
CHF | 896.6500 | 903.8600 | 871.4400 | -- | 900.2500 | 2025-07-13 06:03:32 | |
DKK | 111.8900 | 113.2500 | 107.8500 | -- | 112.3500 | 2025-07-13 06:03:32 | |
EUR | 834.9500 | 841.5000 | 811.4000 | -- | 838.2200 | 2025-07-13 06:03:32 | |
GBP | 964.3500 | 972.1100 | 937.2400 | -- | 968.2300 | 2025-07-13 06:03:32 | |
HKD | 91.1400 | 91.5200 | 90.5000 | -- | 91.3300 | 2025-07-13 06:03:32 | |
JPY | 4.8400 | 4.8800 | 4.7100 | -- | 4.8600 | 2025-07-13 06:03:32 | |
MOP | 88.4200 | 88.8500 | 87.2100 | -- | 88.6300 | 2025-07-13 06:03:32 | |
MYR | 167.9500 | 169.9900 | 163.2300 | -- | 168.6300 | 2025-07-13 06:03:32 | |
NOK | 70.5300 | 71.1100 | 68.5500 | -- | 70.8200 | 2025-07-13 06:03:32 | |
NZD | 429.3800 | 434.5600 | 417.3100 | -- | 431.1100 | 2025-07-13 06:03:32 | |
PHP | 12.6400 | 12.8900 | 12.4900 | -- | 12.6900 | 2025-07-13 06:03:32 | |
RUB | 9.1600 | 9.2800 | 8.9000 | -- | 9.2000 | 2025-07-13 06:03:32 | |
SEK | 74.7100 | 75.3200 | 72.6100 | -- | 75.0100 | 2025-07-13 06:03:32 | |
SGD | 557.8400 | 562.2200 | 542.1000 | -- | 560.0300 | 2025-07-13 06:03:32 | |
THB | 22.0000 | 22.2800 | 21.3900 | -- | 22.1000 | 2025-07-13 06:03:32 | |
TWD | 24.4200 | 25.3900 | 23.6600 | -- | 24.5300 | 2025-07-13 06:03:32 | |
USD | 715.6700 | 719.3400 | 710.0100 | -- | 717.1900 | 2025-07-13 06:03:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)