货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.0700 | 466.9900 | 450.1400 | -- | 465.0300 | 2025-05-01 03:03:46 | |
CAD | 523.9100 | 528.3400 | 509.2800 | -- | 526.1200 | 2025-05-01 03:03:46 | |
CHF | 879.0700 | 886.1500 | 854.3600 | -- | 882.6100 | 2025-05-01 03:03:46 | |
DKK | 109.9100 | 111.2500 | 105.9400 | -- | 110.3600 | 2025-05-01 03:03:46 | |
EUR | 820.2700 | 826.7100 | 797.1300 | -- | 823.4900 | 2025-05-01 03:03:46 | |
GBP | 965.5600 | 973.3200 | 938.4100 | -- | 969.4400 | 2025-05-01 03:03:46 | |
HKD | 93.5700 | 93.9600 | 92.9200 | -- | 93.7600 | 2025-05-01 03:03:46 | |
JPY | 5.0700 | 5.1100 | 4.9300 | -- | 5.0900 | 2025-05-01 03:03:46 | |
MOP | 90.7500 | 91.2000 | 89.5200 | -- | 90.9800 | 2025-05-01 03:03:46 | |
MYR | 167.8500 | 169.8400 | 163.0900 | -- | 168.4900 | 2025-05-01 03:03:46 | |
NOK | 69.6600 | 70.2300 | 67.7000 | -- | 69.9500 | 2025-05-01 03:03:46 | |
NZD | 429.4000 | 434.5900 | 417.3300 | -- | 431.1300 | 2025-05-01 03:03:46 | |
PHP | 12.9700 | 13.2300 | 12.8100 | -- | 13.0200 | 2025-05-01 03:03:46 | |
RUB | 8.8500 | 8.9700 | 8.6000 | -- | 8.8900 | 2025-05-01 03:03:46 | |
SEK | 74.7600 | 75.3700 | 72.6600 | -- | 75.0600 | 2025-05-01 03:03:46 | |
SGD | 554.0300 | 558.3800 | 538.4000 | -- | 556.2000 | 2025-05-01 03:03:46 | |
THB | 21.6800 | 21.9500 | 21.0800 | -- | 21.7800 | 2025-05-01 03:03:46 | |
TWD | 22.6000 | 23.5000 | 21.9000 | -- | 22.7000 | 2025-05-01 03:03:46 | |
USD | 725.6000 | 729.2500 | 719.8600 | -- | 727.1400 | 2025-05-01 03:03:46 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)