
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 473.76 | 477.58 | 460.44 | 477.58 | -- | 2026-08-05 21:03:49 | |
| CAD | 478.28 | 482.33 | 464.93 | 482.33 | -- | 2026-08-05 21:03:49 | |
| CHF | 830.49 | 837.17 | 807.14 | 837.17 | -- | 2026-08-05 21:03:49 | |
| DKK | 103.85 | 104.69 | 100.09 | 105.11 | -- | 2026-08-05 21:03:49 | |
| EUR | 776.4 | 782.49 | 754.49 | 782.49 | -- | 2026-08-05 21:03:49 | |
| GBP | 905.75 | 913.04 | 880.29 | 913.04 | -- | 2026-08-05 21:03:49 | |
| HKD | 85.87 | 86.23 | 85.27 | 86.23 | -- | 2026-08-05 21:03:49 | |
| JPY | 4.2652 | 4.3003 | 4.1457 | 4.3003 | -- | 2026-08-05 21:03:49 | |
| NOK | 70.7 | 71.28 | 68.71 | 71.28 | -- | 2026-08-05 21:03:49 | |
| SEK | 70.9 | 71.48 | 68.9 | 71.48 | -- | 2026-08-05 21:03:49 | |
| SGD | 524.61 | 528.73 | 509.81 | 528.73 | -- | 2026-08-05 21:03:49 | |
| USD | 673.49 | 677.01 | 668.14 | 676.86 | -- | 2026-08-05 21:03:49 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)