货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 474.1400 | 478.4700 | 460.8100 | -- | 476.0500 | 2024-10-14 18:03:55 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:03:55 |
加拿大元 | CAD | 511.2200 | 515.0800 | 496.8500 | -- | 513.2800 | 2024-10-14 18:03:55 |
瑞士法郎 | CHF | 820.0100 | 826.2000 | 796.9600 | -- | 823.3100 | 2024-10-14 18:03:55 |
丹麦克朗 | DKK | 103.2900 | 104.5500 | 99.5600 | -- | 103.7100 | 2024-10-14 18:03:55 |
欧元 | EUR | 770.7800 | 776.5200 | 749.0400 | -- | 773.8100 | 2024-10-14 18:03:55 |
英镑 | GBP | 920.6100 | 928.0200 | 894.7300 | -- | 924.3100 | 2024-10-14 18:03:55 |
港币 | HKD | 90.9900 | 91.3600 | 90.3500 | -- | 91.1800 | 2024-10-14 18:03:55 |
日元 | JPY | 4.7200 | 4.7600 | 4.5900 | -- | 4.7400 | 2024-10-14 18:03:55 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:03:55 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:11 |
澳门元 | MOP | 88.1000 | 89.8900 | 87.0500 | -- | 88.4700 | 2024-10-14 18:03:55 |
林吉特 | MYR | 164.1900 | 166.1800 | 159.5700 | -- | 164.8500 | 2024-10-14 18:03:55 |
挪威克朗 | NOK | 65.5500 | 66.0500 | 63.7000 | -- | 65.8100 | 2024-10-14 18:03:55 |
新西兰元 | NZD | 429.0800 | 434.2600 | 417.0200 | -- | 430.8100 | 2024-10-14 18:03:55 |
菲律宾比索 | PHP | 12.2700 | 12.5100 | 12.1200 | -- | 12.3200 | 2024-10-14 18:03:55 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:11 |
卢布 | RUB | 7.0300 | 7.1200 | 6.8300 | -- | 7.0600 | 2024-10-14 18:03:55 |
瑞典克朗 | SEK | 67.7800 | 68.3000 | 65.8800 | -- | 68.0600 | 2024-10-14 18:03:55 |
新加坡元 | SGD | 539.7900 | 543.8100 | 524.5600 | -- | 541.9100 | 2024-10-14 18:03:55 |
泰国铢 | THB | 21.2500 | 21.5000 | 20.6500 | -- | 21.3300 | 2024-10-14 18:03:55 |
新台币 | TWD | 21.9000 | 22.7700 | 21.2200 | -- | 21.9900 | 2024-10-14 18:03:55 |
美元 | USD | 706.8400 | 709.9600 | 700.9600 | -- | 708.0500 | 2024-10-14 18:03:55 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:03:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)