货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 460.4800 | 464.3800 | 447.6300 | -- | 462.4300 | 2025-02-19 03:03:55 | |
CAD | 510.8900 | 515.1000 | 496.5300 | -- | 512.9500 | 2025-02-19 03:03:55 | |
CHF | 803.8400 | 810.3000 | 781.2400 | -- | 807.0700 | 2025-02-19 03:03:55 | |
DKK | 101.6000 | 102.8400 | 97.9300 | -- | 102.0100 | 2025-02-19 03:03:55 | |
EUR | 757.9000 | 763.8400 | 736.5200 | -- | 760.8700 | 2025-02-19 03:03:55 | |
GBP | 914.6200 | 921.9800 | 888.9100 | -- | 918.3000 | 2025-02-19 03:03:55 | |
HKD | 93.4200 | 93.8000 | 92.7600 | -- | 93.6100 | 2025-02-19 03:03:55 | |
JPY | 4.7800 | 4.8200 | 4.6500 | -- | 4.8000 | 2025-02-19 03:03:55 | |
MOP | 90.6100 | 92.2700 | 89.3600 | -- | 90.8200 | 2025-02-19 03:03:55 | |
MYR | 163.1100 | 165.0500 | 158.4900 | -- | 163.7400 | 2025-02-19 03:03:55 | |
NOK | 65.0400 | 65.5700 | 63.2100 | -- | 65.3100 | 2025-02-19 03:03:55 | |
NZD | 413.4900 | 418.4800 | 401.8600 | -- | 415.1500 | 2025-02-19 03:03:55 | |
PHP | 12.4700 | 12.7200 | 12.3200 | -- | 12.5200 | 2025-02-19 03:03:55 | |
RUB | 7.8800 | 7.9800 | 7.6600 | -- | 7.9200 | 2025-02-19 03:03:55 | |
SEK | 67.6600 | 68.2100 | 65.7500 | -- | 67.9300 | 2025-02-19 03:03:55 | |
SGD | 540.2300 | 544.4700 | 524.9900 | -- | 542.3500 | 2025-02-19 03:03:55 | |
THB | 21.5100 | 21.7800 | 20.9100 | -- | 21.6000 | 2025-02-19 03:03:55 | |
TWD | 22.1400 | 23.0200 | 21.4500 | -- | 22.2300 | 2025-02-19 03:03:55 | |
USD | 726.3600 | 730.0100 | 720.6100 | -- | 727.9000 | 2025-02-19 03:03:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)