
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 474.9 | 478.72 | 461.55 | 478.72 | -- | 2026-09-20 15:03:34 | |
| CAD | 476.75 | 480.79 | 463.44 | 480.79 | -- | 2026-09-20 15:03:34 | |
| CHF | 811.4 | 817.93 | 788.59 | 817.93 | -- | 2026-09-20 15:03:34 | |
| DKK | 102.5 | 103.33 | 98.79 | 103.74 | -- | 2026-09-20 15:03:34 | |
| EUR | 766.17 | 772.17 | 744.55 | 772.17 | -- | 2026-09-20 15:03:34 | |
| GBP | 893.57 | 900.76 | 868.45 | 900.76 | -- | 2026-09-20 15:03:34 | |
| HKD | 85.2 | 85.55 | 84.6 | 85.55 | -- | 2026-09-20 15:03:34 | |
| JPY | 4.2517 | 4.2867 | 4.1326 | 4.2867 | -- | 2026-09-20 15:03:34 | |
| NOK | 70.86 | 71.44 | 68.87 | 71.44 | -- | 2026-09-20 15:03:34 | |
| SEK | 67.86 | 68.41 | 65.95 | 68.41 | -- | 2026-09-20 15:03:34 | |
| SGD | 522.81 | 526.91 | 508.06 | 526.91 | -- | 2026-09-20 15:03:34 | |
| USD | 668.57 | 671.63 | 664.07 | 671.63 | -- | 2026-09-20 15:03:34 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)