
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 474.56 | 478.38 | 461.22 | 478.38 | -- | 2026-08-06 00:03:56 | |
| CAD | 479.02 | 483.07 | 465.65 | 483.07 | -- | 2026-08-06 00:03:56 | |
| CHF | 833.3 | 840 | 809.87 | 840 | -- | 2026-08-06 00:03:56 | |
| DKK | 103.87 | 104.71 | 100.11 | 105.13 | -- | 2026-08-06 00:03:56 | |
| EUR | 776.58 | 782.67 | 754.67 | 782.67 | -- | 2026-08-06 00:03:56 | |
| GBP | 906.2 | 913.49 | 880.73 | 913.49 | -- | 2026-08-06 00:03:56 | |
| HKD | 85.87 | 86.22 | 85.27 | 86.22 | -- | 2026-08-06 00:03:56 | |
| JPY | 4.2685 | 4.3036 | 4.1489 | 4.3036 | -- | 2026-08-06 00:03:56 | |
| NOK | 70.7 | 71.28 | 68.72 | 71.28 | -- | 2026-08-06 00:03:56 | |
| SEK | 70.92 | 71.5 | 68.93 | 71.5 | -- | 2026-08-06 00:03:56 | |
| SGD | 524.8 | 528.92 | 510 | 528.92 | -- | 2026-08-06 00:03:56 | |
| USD | 673.46 | 676.91 | 668.13 | 676.84 | -- | 2026-08-06 00:03:56 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)