符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 476.1103 | 479.9345 | 476.1103 | 479.9345 | -- | 2026-09-14 18:03:28 | |
| 475.74 | 480.14 | 475.74 | 480.14 | -- | 2026-09-14 18:03:06 | |
| 476.452 | 479.798 | 476.452 | 479.798 | -- | 2026-09-14 18:03:13 | |
| 476.18 | 480.17 | -- | -- | -- | 2026-09-14 18:03:46 | |
| 476.52 | 480.15 | 476.52 | 480.15 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| 476.15 | 479.99 | 462.77 | 479.99 | -- | 2026-09-14 18:03:34 | |
| 476.58 | 480.4 | 461.51 | 480.16 | -- | 2026-09-14 18:03:43 | |
| 476.2 | 480.03 | 476.2 | 480.03 | -- | 2026-09-14 18:03:25 | |
| 476.54 | 479.88 | 476.54 | 479.88 | -- | 2026-09-14 18:03:19 | |
| 476.48 | 480.27 | 476.48 | 480.27 | 2026-09-14 18:03:10 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)