符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 481.59 | 485.26 | 481.59 | 485.26 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| 481.5 | 485.95 | 481.5 | 485.95 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| 482.15 | 486.02 | 466.91 | 485.78 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| 481.69 | 485.83 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| 482.25 | 485.63 | 482.25 | 485.63 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| 481.7081 | 485.5773 | 481.7081 | 485.5773 | -- | 2026-09-04 06:03:51 | |
| 481.7 | 485.58 | 468.16 | 485.58 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| 482.211 | 485.599 | 482.211 | 485.599 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| 482.79 | 486.63 | 482.79 | 486.63 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| 481.94 | 485.82 | 481.94 | 485.82 | -- | 2026-09-04 06:03:43 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)