符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 908.08 | 915.37 | 879.38 | 914.92 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| 907.79 | 914.44 | -- | -- | -- | 2026-07-20 18:04:12 | |
| 908 | 914.91 | 908 | 914.91 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| 908.046 | 914.424 | 908.046 | 914.424 | -- | 2026-07-20 18:03:17 | |
| 908.08 | 914.82 | 908.08 | 914.82 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| 906.45 | 914.84 | 906.45 | 914.84 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| 907.51 | 914.79 | 907.51 | 914.79 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| 908.06 | 914.44 | 908.06 | 914.44 | -- | 2026-07-20 18:03:33 | |
| 907.48 | 914.78 | 881.97 | 914.78 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| 907.0869 | 914.3727 | 907.0869 | 914.3727 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)