符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 923.8 | 930.66 | 923.8 | 930.66 | 2024-12-09 06:03:11 | |
工商银行 | 922.8500 | 930.4400 | 922.8500 | 930.4400 | -- | 2024-12-09 06:03:05 |
中信银行 | 922.4500 | 931.3000 | -- | -- | -- | 2024-12-09 06:04:08 |
农业银行 | 923.4670 | 929.9530 | 893.3480 | -- | -- | 2024-12-09 06:03:18 |
建设银行 | 924.5200 | 931.4800 | 924.5200 | 931.4800 | 927.7700 | 2024-12-09 06:03:32 |
交通银行 | 923.1100 | 929.5900 | 923.1100 | 929.5900 | -- | 2024-12-09 06:03:26 |
兴业银行 | 923.1900 | 930.6100 | 894.4600 | 930.6100 | -- | 2024-12-09 06:04:02 |
招商银行 | 922.5500 | 929.9600 | 922.5500 | 929.9600 | -- | 2024-12-09 06:03:40 |
浦发银行 | 922.9500 | 930.3800 | 897.0100 | -- | 926.6600 | 2024-12-09 06:03:54 |
光大银行 | 922.9180 | 930.3310 | 893.2660 | 930.3310 | -- | 2024-12-09 06:03:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)