符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 901.22 | 908.46 | 901.22 | 908.46 | -- | 2026-09-14 18:03:25 | |
| 900.7712 | 908.0064 | 900.7712 | 908.0064 | -- | 2026-09-14 18:03:28 | |
| 901.29 | 908.04 | -- | -- | -- | 2026-09-14 18:03:46 | |
| 901.74 | 908.98 | 873.24 | 908.53 | -- | 2026-09-14 18:03:43 | |
| 900.37 | 908.69 | 900.37 | 908.69 | -- | 2026-09-14 18:03:06 | |
| 901.69 | 908.55 | 901.69 | 908.55 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| 901.06 | 908.31 | 875.73 | 908.31 | -- | 2026-09-14 18:03:34 | |
| 901.82 | 908.16 | 901.82 | 908.16 | -- | 2026-09-14 18:03:19 | |
| 901.728 | 908.062 | 901.728 | 908.062 | -- | 2026-09-14 18:03:13 | |
| 901.81 | 908.51 | 901.81 | 908.51 | 2026-09-14 18:03:10 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)