符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 906.09 | 913.38 | 880.62 | 913.38 | -- | 2026-09-04 06:03:58 | |
| 905.71 | 912.98 | 877.08 | 912.53 | -- | 2026-09-04 06:04:05 | |
| 905.35 | 912.24 | 905.35 | 912.24 | -- | 2026-09-04 06:03:28 | |
| 904.31 | 912.67 | 904.31 | 912.67 | -- | 2026-09-04 06:03:05 | |
| 905.25 | 912.16 | -- | -- | -- | 2026-09-04 06:04:13 | |
| 905.91 | 912.27 | 905.91 | 912.27 | -- | 2026-09-04 06:03:35 | |
| 905.694 | 912.056 | 905.694 | 912.056 | -- | 2026-09-04 06:03:21 | |
| 906.0029 | 913.2801 | 906.0029 | 913.2801 | -- | 2026-09-04 06:03:51 | |
| 906.9 | 913.64 | 906.9 | 913.64 | 2026-09-04 06:03:13 | ||
| 905.25 | 912.53 | 905.25 | 912.53 | -- | 2026-09-04 06:03:43 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)