符号:-
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 69.964 | 70.526 | 69.964 | 70.526 | -- | 2026-07-19 18:03:16 | |
| 69.87 | 70.51 | 69.87 | 70.51 | -- | 2026-07-19 18:03:05 | |
| 69.99 | 70.56 | 67.78 | 70.52 | -- | 2026-07-19 18:03:55 | |
| 69.9581 | 70.5201 | 69.9581 | 70.5201 | -- | 2026-07-19 18:03:41 | |
| 70 | 70.56 | 70 | 70.56 | 2026-07-19 18:03:12 | ||
| 69.8 | 70.79 | -- | -- | -- | 2026-07-19 18:03:58 | |
| 69.95 | 70.52 | 67.98 | 70.52 | -- | 2026-07-19 18:03:49 | |
| 69.98 | 70.51 | 69.98 | 70.51 | -- | 2026-07-19 18:03:30 | |
| 69.96 | 70.52 | -- | -- | -- | 2026-07-19 18:03:23 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)