符号:-
说明:韩国元外汇牌价为100韩国元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
韩国元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 0.4980 | 0.5350 | 0.4980 | -- | -- | 2024-11-04 15:03:18 |
建设银行 | 0.5148 | 0.5334 | 0.5148 | 0.5334 | 0.5169 | 2024-11-04 15:03:33 |
工商银行 | 0.5139 | 0.5199 | 0.5139 | 0.5199 | -- | 2024-11-04 15:03:04 |
兴业银行 | 0.5100 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2024-11-04 15:04:04 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 15:03:41 |
光大银行 | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2024-11-04 15:03:48 |
浦发银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 15:03:57 |
中信银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-04 15:04:10 |
交通银行 | -- | 520.4900 | 498.2800 | 520.4900 | -- | 2024-11-04 15:03:26 |
中国银行 | 0.5145 | 0.5187 | 0.5145 | 0.5187 | 2024-11-04 15:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)