货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 462.2000 | 465.9100 | 447.5900 | 465.6800 | -- | 2025-08-28 03:03:53 | |
CAD | 515.0500 | 519.1900 | 498.7700 | 518.9300 | -- | 2025-08-28 03:03:53 | |
CHF | 887.0100 | 894.1400 | 858.9800 | 893.6900 | -- | 2025-08-28 03:03:53 | |
EUR | 827.0700 | 833.7000 | 800.9200 | 833.2900 | -- | 2025-08-28 03:03:53 | |
GBP | 960.0100 | 967.7200 | 929.6600 | 967.2300 | -- | 2025-08-28 03:03:53 | |
HKD | 91.8000 | 92.1500 | 91.0300 | 92.1300 | -- | 2025-08-28 03:03:53 | |
JPY | 4.8200 | 4.8600 | 4.6700 | 4.8600 | -- | 2025-08-28 03:03:53 | |
KRW | 0.5100 | 0.5100 | 0.4900 | 0.5100 | -- | 2025-08-28 03:03:53 | |
NZD | 415.8900 | 419.2300 | 402.7400 | 419.0200 | -- | 2025-08-28 03:03:53 | |
SEK | 74.4900 | 75.0900 | 72.1300 | 75.0500 | -- | 2025-08-28 03:03:53 | |
SGD | 553.6100 | 558.0500 | 536.1100 | 557.7700 | -- | 2025-08-28 03:03:53 | |
TWD | 22.9100 | 24.3200 | 22.9100 | 24.3200 | -- | 2025-08-28 03:03:53 | |
USD | 714.9600 | 717.6900 | 708.9500 | 717.5400 | -- | 2025-08-28 03:03:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)