
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 474.63 | 479.59 | 459.61 | 479.59 | -- | 2026-09-20 15:03:37 | |
| CAD | 476.58 | 481.56 | 461.5 | 481.56 | -- | 2026-09-20 15:03:37 | |
| CHF | 810.87 | 819.34 | 785.21 | 819.34 | -- | 2026-09-20 15:03:37 | |
| EUR | 765.64 | 773.64 | 741.41 | 773.64 | -- | 2026-09-20 15:03:37 | |
| GBP | 893.04 | 902.37 | 864.78 | 902.37 | -- | 2026-09-20 15:03:37 | |
| HKD | 85.15 | 85.68 | 84.43 | 85.68 | -- | 2026-09-20 15:03:37 | |
| JPY | 4.25 | 4.29 | 4.11 | 4.29 | -- | 2026-09-20 15:03:37 | |
| KRW | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | -- | 2026-09-20 15:03:37 | |
| NZD | 381.56 | 385.55 | 369.48 | 385.55 | -- | 2026-09-20 15:03:37 | |
| SEK | 67.82 | 68.53 | 65.67 | 68.53 | -- | 2026-09-20 15:03:37 | |
| SGD | 522.45 | 527.91 | 505.92 | 527.91 | -- | 2026-09-20 15:03:37 | |
| TWD | 20.66 | 21.92 | 20.66 | 21.92 | -- | 2026-09-20 15:03:37 | |
| USD | 667.97 | 672.13 | 662.35 | 672.13 | -- | 2026-09-20 15:03:37 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)