
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 474.73 | 478.54 | 459.73 | 478.31 | -- | 2026-08-06 00:03:59 | |
| CAD | 479.79 | 483.65 | 464.63 | 483.41 | -- | 2026-08-06 00:03:59 | |
| CHF | 833.48 | 840.17 | 807.14 | 839.76 | -- | 2026-08-06 00:03:59 | |
| EUR | 777.01 | 783.25 | 752.45 | 782.86 | -- | 2026-08-06 00:03:59 | |
| GBP | 906.63 | 913.9 | 877.97 | 913.45 | -- | 2026-08-06 00:03:59 | |
| HKD | 85.91 | 86.24 | 85.19 | 86.22 | -- | 2026-08-06 00:03:59 | |
| JPY | 4.27 | 4.3 | 4.14 | 4.3 | -- | 2026-08-06 00:03:59 | |
| KRW | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | -- | 2026-08-06 00:03:59 | |
| NZD | 395.77 | 398.95 | 383.26 | 398.75 | -- | 2026-08-06 00:03:59 | |
| SEK | 70.97 | 71.54 | 68.73 | 71.5 | -- | 2026-08-06 00:03:59 | |
| SGD | 525.2 | 529.41 | 508.59 | 529.15 | -- | 2026-08-06 00:03:59 | |
| TWD | 20.48 | 21.74 | 20.48 | 21.74 | -- | 2026-08-06 00:03:59 | |
| USD | 673.9 | 676.46 | 668.23 | 676.33 | -- | 2026-08-06 00:03:59 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)