货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 462.0700 | 465.7800 | 447.4600 | 465.5400 | -- | 2025-05-01 03:03:54 | |
CAD | 523.9300 | 528.1400 | 507.3700 | 527.8700 | -- | 2025-05-01 03:03:54 | |
CHF | 879.9100 | 886.9700 | 852.1000 | 886.5300 | -- | 2025-05-01 03:03:54 | |
EUR | 823.3300 | 829.9400 | 797.3000 | 829.5200 | -- | 2025-05-01 03:03:54 | |
GBP | 966.1700 | 973.9200 | 935.6300 | 973.4400 | -- | 2025-05-01 03:03:54 | |
HKD | 93.6100 | 93.9600 | 92.8200 | 93.9400 | -- | 2025-05-01 03:03:54 | |
JPY | 5.0700 | 5.1100 | 4.9100 | 5.1100 | -- | 2025-05-01 03:03:54 | |
KRW | 0.5100 | 0.5100 | 0.4900 | 0.5100 | -- | 2025-05-01 03:03:54 | |
NZD | 428.8000 | 432.2500 | 415.2500 | 432.0300 | -- | 2025-05-01 03:03:54 | |
SEK | 74.9300 | 75.5300 | 72.5600 | 75.4900 | -- | 2025-05-01 03:03:54 | |
SGD | 554.2600 | 558.7100 | 536.7400 | 558.4300 | -- | 2025-05-01 03:03:54 | |
TWD | 22.2300 | 23.5900 | 22.2300 | 23.5900 | -- | 2025-05-01 03:03:54 | |
USD | 726.0800 | 728.8400 | 719.9700 | 728.6900 | -- | 2025-05-01 03:03:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)