货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 464.0500 | 467.7800 | 449.3800 | 467.5400 | -- | 2025-04-17 21:03:54 | |
CAD | 524.2500 | 528.4600 | 507.6800 | 528.1900 | -- | 2025-04-17 21:03:54 | |
CHF | 889.3700 | 896.5100 | 861.2500 | 896.0600 | -- | 2025-04-17 21:03:54 | |
EUR | 826.5800 | 833.2100 | 800.4500 | 832.8000 | -- | 2025-04-17 21:03:54 | |
GBP | 963.5900 | 971.3200 | 933.1300 | 970.8400 | -- | 2025-04-17 21:03:54 | |
HKD | 93.8400 | 94.2000 | 93.0500 | 94.1800 | -- | 2025-04-17 21:03:54 | |
JPY | 5.1100 | 5.1500 | 4.9500 | 5.1500 | -- | 2025-04-17 21:03:54 | |
KRW | 0.5100 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2025-04-17 21:03:54 | |
NZD | 433.5100 | 436.9900 | 419.8000 | 436.7700 | -- | 2025-04-17 21:03:54 | |
SEK | 75.1700 | 75.7700 | 72.7900 | 75.7300 | -- | 2025-04-17 21:03:54 | |
SGD | 554.6700 | 559.1200 | 537.1400 | 558.8500 | -- | 2025-04-17 21:03:54 | |
TWD | 22.0100 | 23.3600 | 22.0100 | 23.3600 | -- | 2025-04-17 21:03:54 | |
USD | 728.6200 | 731.4000 | 722.4900 | 731.2500 | -- | 2025-04-17 21:03:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)