货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 453.4200 | 457.0600 | 439.0800 | 456.8300 | -- | 2025-01-17 00:04:04 |
加拿大元 | CAD | 507.9700 | 512.0400 | 491.9100 | 511.7900 | -- | 2025-01-17 00:04:04 |
瑞士法郎 | CHF | 800.1400 | 806.5600 | 774.8500 | 806.1600 | -- | 2025-01-17 00:04:04 |
欧元 | EUR | 750.6900 | 756.7200 | 726.9600 | 756.3400 | -- | 2025-01-17 00:04:04 |
英镑 | GBP | 890.3100 | 897.4600 | 862.1700 | 897.0100 | -- | 2025-01-17 00:04:04 |
港币 | HKD | 93.9900 | 94.3500 | 93.2000 | 94.3300 | -- | 2025-01-17 00:04:04 |
日元 | JPY | 4.6800 | 4.7200 | 4.5400 | 4.7200 | -- | 2025-01-17 00:04:04 |
韩国元 | KRW | 0.5000 | 0.5000 | 0.4900 | 0.5000 | -- | 2025-01-17 00:04:04 |
新西兰元 | NZD | 408.7000 | 411.9900 | 395.7900 | 411.7800 | -- | 2025-01-17 00:04:04 |
瑞典克朗 | SEK | 65.3900 | 65.9200 | 63.3200 | 65.8800 | -- | 2025-01-17 00:04:04 |
新加坡元 | SGD | 533.9800 | 538.2700 | 517.1000 | 538.0000 | -- | 2025-01-17 00:04:04 |
新台币 | TWD | 21.8100 | 23.1500 | 21.8100 | 23.1500 | -- | 2025-01-17 00:04:04 |
美元 | USD | 732.0000 | 734.7800 | 725.8400 | 734.6400 | -- | 2025-01-17 00:04:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)