货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 474.2900 | 478.0900 | 459.5200 | 478.0900 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
加拿大元 | CAD | 511.2900 | 515.3900 | 495.3700 | 515.3900 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
瑞士法郎 | CHF | 820.3900 | 826.9700 | 794.8500 | 826.9700 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
欧元 | EUR | 770.9600 | 777.1600 | 746.9700 | 777.1600 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
英镑 | GBP | 921.0700 | 928.4700 | 892.4000 | 928.4700 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
港币 | HKD | 91.0200 | 91.3700 | 90.2900 | 91.3800 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
日元 | JPY | 4.7200 | 4.7600 | 4.5700 | 4.7600 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
韩国元 | KRW | 0.5200 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:11 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
新西兰元 | NZD | 429.2200 | 432.6600 | 415.8600 | 432.6600 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:11 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
瑞典克朗 | SEK | 67.8200 | 68.3600 | 65.7100 | 68.3600 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
新加坡元 | SGD | 539.8500 | 544.1900 | 523.0500 | 544.1900 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
新台币 | TWD | 21.5500 | 22.8700 | 21.5500 | 22.8700 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
美元 | USD | 706.8500 | 709.5500 | 701.1200 | 709.6200 | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)