货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 470.2000 | 473.9700 | 455.3400 | 473.7400 | -- | 2025-07-12 12:03:54 | |
CAD | 521.9400 | 526.1300 | 505.4400 | 525.8700 | -- | 2025-07-12 12:03:54 | |
CHF | 897.0400 | 904.2400 | 868.6800 | 903.7900 | -- | 2025-07-12 12:03:54 | |
EUR | 835.3500 | 842.0500 | 808.9400 | 841.6300 | -- | 2025-07-12 12:03:54 | |
GBP | 964.7500 | 972.5000 | 934.2600 | 972.0100 | -- | 2025-07-12 12:03:54 | |
HKD | 91.2100 | 91.5500 | 90.4400 | 91.5300 | -- | 2025-07-12 12:03:54 | |
JPY | 4.8500 | 4.8900 | 4.6900 | 4.8800 | -- | 2025-07-12 12:03:54 | |
KRW | 0.5200 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2025-07-12 12:03:54 | |
NZD | 429.6000 | 433.0500 | 416.0200 | 432.8300 | -- | 2025-07-12 12:03:54 | |
SEK | 74.7500 | 75.3500 | 72.3800 | 75.3100 | -- | 2025-07-12 12:03:54 | |
SGD | 558.0900 | 562.5700 | 540.4500 | 562.2900 | -- | 2025-07-12 12:03:54 | |
TWD | 24.0300 | 25.5000 | 24.0300 | 25.5000 | -- | 2025-07-12 12:03:54 | |
USD | 715.9400 | 718.6700 | 709.9200 | 718.5200 | -- | 2025-07-12 12:03:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)