
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 471.56 | 475.35 | 456.66 | 475.11 | -- | 2026-07-19 21:04:06 | |
| CAD | 481.61 | 485.47 | 466.38 | 485.23 | -- | 2026-07-19 21:04:06 | |
| CHF | 836.4 | 843.12 | 809.96 | 842.7 | -- | 2026-07-19 21:04:06 | |
| EUR | 772.49 | 778.69 | 748.07 | 778.3 | -- | 2026-07-19 21:04:06 | |
| GBP | 908.63 | 915.92 | 879.91 | 915.47 | -- | 2026-07-19 21:04:06 | |
| HKD | 86.3 | 86.63 | 85.57 | 86.61 | -- | 2026-07-19 21:04:06 | |
| JPY | 4.16 | 4.19 | 4.03 | 4.19 | -- | 2026-07-19 21:04:06 | |
| KRW | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | -- | 2026-07-19 21:04:06 | |
| NZD | 394.58 | 397.75 | 382.11 | 397.55 | -- | 2026-07-19 21:04:06 | |
| SEK | 69.99 | 70.56 | 67.78 | 70.52 | -- | 2026-07-19 21:04:06 | |
| SGD | 522.8 | 527 | 506.28 | 526.74 | -- | 2026-07-19 21:04:06 | |
| TWD | 20.5 | 21.76 | 20.5 | 21.76 | -- | 2026-07-19 21:04:06 | |
| USD | 676.6 | 679.17 | 670.9 | 679.04 | -- | 2026-07-19 21:04:06 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)