符号:-
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 4.16 | 4.19 | 4.02 | 4.19 | -- | 2026-07-20 15:03:45 | |
| 4.1491 | 4.1874 | 4.1491 | 4.1874 | -- | 2026-07-20 15:03:05 | |
| 4.1543 | 4.1877 | 4.1543 | 4.1877 | -- | 2026-07-20 15:03:39 | |
| 4.1537 | 4.1879 | 4.0373 | 4.1879 | -- | 2026-07-20 15:03:42 | |
| 4.1535 | 4.1869 | 4.1535 | 4.1869 | -- | 2026-07-20 15:03:36 | |
| 4.1494 | 4.1907 | -- | -- | -- | 2026-07-20 15:03:48 | |
| 4.158 | 4.187 | 4.158 | 4.187 | -- | 2026-07-20 15:03:19 | |
| 4.1555 | 4.1872 | 4.1555 | 4.1872 | -- | 2026-07-20 15:03:33 | |
| 4.156 | 4.1877 | 4.156 | 4.1877 | -- | 2026-07-20 15:03:26 | |
| 4.1547 | 4.1868 | 4.1547 | 4.1868 | 2026-07-20 15:03:12 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)