农业银行外汇牌价

农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 464.2250 467.4850 464.2250 -- -- 2025-05-01 06:03:20
CAD 524.9320 529.1480 524.9320 -- -- 2025-05-01 06:03:20
CHF 876.1610 883.1990 876.1610 -- -- 2025-05-01 06:03:20
DKK 109.9380 110.8220 109.9380 -- -- 2025-05-01 06:03:20
EUR 820.9570 826.7230 820.9570 -- -- 2025-05-01 06:03:20
GBP 965.7180 972.5020 965.7180 -- -- 2025-05-01 06:03:20
HKD 93.5660 93.9420 93.5660 -- -- 2025-05-01 06:03:20
JPY 5.0660 5.1020 5.0660 -- -- 2025-05-01 06:03:20
KRW 0.4920 0.5290 0.4920 -- -- 2025-05-01 06:03:20
MOP 90.7930 91.1570 90.7930 -- -- 2025-05-01 06:03:20
NOK 69.6250 70.1850 69.6250 -- -- 2025-05-01 06:03:20
SEK 74.9840 75.5860 74.9840 -- -- 2025-05-01 06:03:20
SGD 554.8760 558.7740 554.8760 -- -- 2025-05-01 06:03:20
THB 21.6860 21.8600 21.6860 -- -- 2025-05-01 06:03:20
USD 725.9370 728.8450 725.9370 -- -- 2025-05-01 06:03:20
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)