客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 462.8810 | 466.5990 | 448.0090 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
加拿大元 | CAD | 511.7800 | 515.8900 | 495.3370 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
瑞士法郎 | CHF | 823.7320 | 830.3480 | 797.2670 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
丹麦克朗 | DKK | 102.4340 | 103.2560 | 99.1430 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
欧元 | EUR | 764.2860 | 769.6540 | 739.3590 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
英镑 | GBP | 922.8190 | 929.3010 | 892.7220 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
港币 | HKD | 93.3740 | 93.7480 | 92.6250 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
日元 | JPY | 4.8370 | 4.8710 | 4.6870 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
韩国元 | KRW | 0.4890 | 0.5250 | 0.4890 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-09 12:04:09 |
澳门元 | MOP | 90.7850 | 90.7850 | 87.5170 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
挪威克朗 | NOK | 64.7800 | 65.3000 | 62.6990 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
新西兰元 | NZD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-09 12:04:09 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
瑞典克朗 | SEK | 66.1290 | 66.6610 | 64.0050 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
新加坡元 | SGD | 539.9930 | 543.7870 | 522.3820 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
泰国铢 | THB | 21.3240 | 21.4950 | 20.6390 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
美元 | USD | 726.7550 | 729.6670 | 720.6410 | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-09 12:03:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)