
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 475.166 | 478.504 | 475.166 | 478.504 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
| CAD | 476.87 | 480.7 | 476.87 | 480.7 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
| CHF | 811.436 | 817.954 | 811.436 | 817.954 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
| DKK | 102.508 | 103.332 | 102.508 | 103.332 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
| EUR | 766.508 | 771.892 | 766.508 | 771.892 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
| GBP | 894.055 | 900.335 | 894.055 | 900.335 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
| HKD | 85.21 | 85.551 | 85.21 | 85.551 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
| JPY | 4.254 | 4.284 | 4.254 | 4.284 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
| KRW | 0.466 | 0.501 | 0.466 | 0.501 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
| MOP | 82.689 | 83.021 | 82.689 | 83.021 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
| NOK | 70.87 | 71.44 | 70.87 | 71.44 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
| SEK | 67.862 | 68.408 | 67.862 | 68.408 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
| SGD | 523.043 | 526.717 | 523.043 | 526.717 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
| THB | 20.025 | 20.186 | 20.025 | 20.186 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
| USD | 668.46 | 671.274 | 668.46 | 671.274 | -- | 2026-09-20 12:03:20 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)