
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 474.204 | 477.536 | 474.204 | 477.536 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
| CAD | 479.469 | 483.321 | 479.469 | 483.321 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
| CHF | 832.337 | 839.023 | 832.337 | 839.023 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
| DKK | 103.823 | 104.657 | 103.823 | 104.657 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
| EUR | 776.543 | 781.997 | 776.543 | 781.997 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
| GBP | 905.33 | 911.69 | 905.33 | 911.69 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
| HKD | 85.87 | 86.214 | 85.87 | 86.214 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
| JPY | 4.266 | 4.296 | 4.266 | 4.296 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
| KRW | 0.457 | 0.491 | 0.457 | 0.491 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
| MOP | 83.308 | 83.642 | 83.308 | 83.642 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
| NOK | 70.547 | 71.113 | 70.547 | 71.113 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
| SEK | 70.776 | 71.344 | 70.776 | 71.344 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
| SGD | 524.822 | 528.508 | 524.822 | 528.508 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
| THB | 20.296 | 20.459 | 20.296 | 20.459 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
| USD | 673.545 | 676.38 | 673.545 | 676.38 | -- | 2026-08-06 00:03:20 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)