客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 470.1690 | 473.4710 | 470.1690 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 | |
CAD | 521.6650 | 525.8550 | 521.6650 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 | |
CHF | 896.5940 | 903.7960 | 896.5940 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 | |
DKK | 111.8810 | 112.7790 | 111.8810 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 | |
EUR | 835.2960 | 841.1640 | 835.2960 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 | |
GBP | 964.6620 | 971.4380 | 964.6620 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 | |
HKD | 91.1640 | 91.5290 | 91.1640 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 | |
JPY | 4.8470 | 4.8820 | 4.8470 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 | |
KRW | 0.5010 | 0.5390 | 0.5010 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 | |
MOP | 88.4480 | 88.8020 | 88.4480 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 | |
NOK | 70.5220 | 71.0880 | 70.5220 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 | |
SEK | 74.7050 | 75.3050 | 74.7050 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 | |
SGD | 558.0850 | 562.0050 | 558.0850 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 | |
THB | 22.0090 | 22.1860 | 22.0090 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 | |
USD | 715.9030 | 718.7710 | 715.9030 | -- | -- | 2025-07-12 12:03:20 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)