客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.8560 | 467.1140 | 463.8560 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 | |
CAD | 525.0210 | 529.2390 | 525.0210 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 | |
CHF | 890.7580 | 897.9120 | 890.7580 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 | |
DKK | 110.9740 | 111.8660 | 110.9740 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 | |
EUR | 828.7390 | 834.5610 | 828.7390 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 | |
GBP | 967.2480 | 974.0420 | 967.2480 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 | |
HKD | 93.8610 | 94.2380 | 93.8610 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 | |
JPY | 5.1170 | 5.1530 | 5.1170 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 | |
KRW | 0.4940 | 0.5310 | 0.4940 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 | |
MOP | 91.0580 | 91.4220 | 91.0580 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 | |
NOK | 69.2920 | 69.8480 | 69.2920 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 | |
SEK | 75.4670 | 76.0730 | 75.4670 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 | |
SGD | 554.8110 | 558.7090 | 554.8110 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 | |
THB | 21.7590 | 21.9340 | 21.7590 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 | |
USD | 728.8320 | 731.7520 | 728.8320 | -- | -- | 2025-04-20 12:03:20 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)