符号:-
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 91.2000 | 91.5600 | 91.2000 | 91.5600 | 91.3800 | 2024-11-05 00:03:28 |
招商银行 | 91.2100 | 91.5700 | 91.2100 | 91.5700 | -- | 2024-11-05 00:03:34 |
兴业银行 | 91.1500 | 91.4900 | 90.4100 | 91.5000 | -- | 2024-11-05 00:03:53 |
光大银行 | 91.1357 | 91.5009 | 90.4051 | 91.5009 | -- | 2024-11-05 00:03:37 |
农业银行 | 91.1770 | 91.5420 | 90.4460 | -- | -- | 2024-11-05 00:03:18 |
工商银行 | 91.2000 | 91.5800 | 91.2000 | 91.5800 | -- | 2024-11-05 00:03:04 |
浦发银行 | 91.1400 | 91.5100 | 90.5000 | -- | 91.3300 | 2024-11-05 00:03:45 |
交通银行 | 91.1500 | 91.5100 | 90.4200 | 91.5100 | -- | 2024-11-05 00:03:21 |
中信银行 | 91.1910 | 91.5450 | -- | -- | -- | 2024-11-05 00:03:59 |
中国银行 | 91.19 | 91.53 | 91.19 | 91.53 | 2024-11-05 00:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)