
客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 470.85 | 475.21 | 470.85 | 475.21 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| CAD | 481.23 | 485.68 | 481.23 | 485.68 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| CHF | 835.19 | 842.92 | 835.19 | 842.92 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| DKK | 103.18 | 104.14 | 103.18 | 104.14 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| EUR | 771.39 | 778.53 | 771.39 | 778.53 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| GBP | 907.43 | 915.82 | 907.43 | 915.82 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| HKD | 86.2 | 86.63 | 86.2 | 86.63 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| JPY | 4.1519 | 4.1903 | 4.1519 | 4.1903 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| KRW | 0.4501 | 0.459 | 0.4501 | 0.459 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| MOP | 83.61 | 84.16 | 83.61 | 84.16 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| MYR | 164.64 | 166.16 | 164.64 | 166.16 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| NOK | 69.9 | 70.55 | 69.9 | 70.55 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| NZD | 393.92 | 397.56 | 393.92 | 397.56 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| RUB | 8.03 | 8.7 | 8.03 | 8.7 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| SEK | 69.87 | 70.51 | 69.87 | 70.51 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| SGD | 522.06 | 526.88 | 522.06 | 526.88 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| THB | 20.04 | 20.22 | 20.04 | 20.22 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| USD | 675.7 | 679.23 | 675.7 | 679.23 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| ZAR | 40.74 | 41.29 | 40.74 | 41.29 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)