工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 460.5500 464.3400 460.5500 464.3400 -- 2025-02-19 06:03:06
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-02-19 06:03:06
CAD 510.8100 515.0200 510.8100 515.0200 -- 2025-02-19 06:03:06
CHF 802.4900 809.0900 802.4900 809.0900 -- 2025-02-19 06:03:06
DKK 101.5200 102.3600 101.5200 102.3600 -- 2025-02-19 06:03:06
EUR 757.2500 763.4900 757.2500 763.4900 -- 2025-02-19 06:03:06
GBP 914.4900 922.0100 914.4900 922.0100 -- 2025-02-19 06:03:06
HKD 93.4000 93.8200 93.4000 93.8200 -- 2025-02-19 06:03:06
JPY 4.7680 4.8072 4.7680 4.8072 -- 2025-02-19 06:03:06
KRW 0.5018 0.5082 0.5018 0.5082 -- 2025-02-19 06:03:06
KZT 1.4112 1.5099 1.4112 1.5099 -- 2025-02-19 06:04:01
MOP 90.6300 91.0900 90.6300 91.0900 -- 2025-02-19 06:03:06
MYR 163.0700 164.4100 163.0700 164.4100 -- 2025-02-19 06:03:06
NOK 64.9900 65.5200 64.9900 65.5200 -- 2025-02-19 06:03:06
NZD 413.5200 416.9200 413.5200 416.9200 -- 2025-02-19 06:03:06
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-02-19 06:03:06
PKR 2.5948 2.6162 2.5948 2.6162 -- 2025-02-19 06:04:01
RUB 7.5200 8.2500 7.5200 8.2500 -- 2025-02-19 06:03:06
SEK 67.6100 68.1600 67.6100 68.1600 -- 2025-02-19 06:03:06
SGD 540.4100 544.8500 540.4100 544.8500 -- 2025-02-19 06:03:06
THB 21.5300 21.7100 21.5300 21.7100 -- 2025-02-19 06:03:06
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-02-19 06:03:06
USD 726.3100 729.5100 726.3100 729.5100 -- 2025-02-19 06:03:06
ZAR 39.3000 39.8000 39.3000 39.8000 -- 2025-02-19 06:03:06
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)