工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 472.7300 475.9500 472.7300 475.9500 -- 2024-10-22 00:03:04
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2024-10-22 00:03:04
CAD 512.7300 516.2300 512.7300 516.2300 -- 2024-10-22 00:03:04
CHF 819.9600 825.5500 819.9600 825.5500 -- 2024-10-22 00:03:04
DKK 103.0300 103.7300 103.0300 103.7300 -- 2024-10-22 00:03:04
EUR 768.2100 773.4400 768.2100 773.4400 -- 2024-10-22 00:03:04
GBP 921.5900 927.8700 921.5900 927.8700 -- 2024-10-22 00:03:04
HKD 91.4500 91.7900 91.4500 91.7900 -- 2024-10-22 00:03:04
JPY 4.7175 4.7497 4.7175 4.7497 -- 2024-10-22 00:03:04
KRW 0.5139 0.5193 0.5139 0.5193 -- 2024-10-22 00:03:04
KZT 1.4405 1.5233 1.4405 1.5233 -- 2024-10-22 00:04:11
MOP 88.7600 89.1300 88.7600 89.1300 -- 2024-10-22 00:03:04
MYR 164.9700 166.1000 164.9700 166.1000 -- 2024-10-22 00:03:04
NOK 64.7300 65.1700 64.7300 65.1700 -- 2024-10-22 00:03:04
NZD 428.3500 431.2800 428.3500 431.2800 -- 2024-10-22 00:03:04
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2024-10-22 00:03:04
PKR 2.5554 2.5728 2.5554 2.5728 -- 2024-10-22 00:04:11
RUB 7.1900 7.6100 7.1900 7.6100 -- 2024-10-22 00:03:04
SEK 67.2100 67.6700 67.2100 67.6700 -- 2024-10-22 00:03:04
SGD 539.4800 543.1600 539.4800 543.1600 -- 2024-10-22 00:03:04
THB 21.1900 21.3300 21.1900 21.3300 -- 2024-10-22 00:03:04
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2024-10-22 00:03:04
USD 710.8800 713.5900 710.8800 713.5900 -- 2024-10-22 00:03:04
ZAR 40.1500 40.5800 40.1500 40.5800 -- 2024-10-22 00:03:04
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)