工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 474.89 479.28 474.89 479.28 -- 2026-09-20 12:03:05
CAD 476.34 480.74 476.34 480.74 -- 2026-09-20 12:03:05
CHF 810.94 818.44 810.94 818.44 -- 2026-09-20 12:03:05
DKK 102.41 103.35 102.41 103.35 -- 2026-09-20 12:03:05
EUR 765.54 772.62 765.54 772.62 -- 2026-09-20 12:03:05
GBP 892.67 900.93 892.67 900.93 -- 2026-09-20 12:03:05
HKD 85.14 85.57 85.14 85.57 -- 2026-09-20 12:03:05
JPY 4.2514 4.2907 4.2514 4.2907 -- 2026-09-20 12:03:05
KRW 0.4783 0.4878 0.4783 0.4878 -- 2026-09-20 12:03:05
MOP 82.58 83.13 82.58 83.13 -- 2026-09-20 12:03:05
MYR 163.32 164.83 163.32 164.83 -- 2026-09-20 12:03:05
NOK 70.83 71.49 70.83 71.49 -- 2026-09-20 12:03:05
NZD 381.49 385.02 381.49 385.02 -- 2026-09-20 12:03:05
RUB 7.37 7.99 7.37 7.99 -- 2026-09-20 12:03:05
SEK 67.78 68.41 67.78 68.41 -- 2026-09-20 12:03:05
SGD 522.39 527.23 522.39 527.23 -- 2026-09-20 12:03:05
THB 20 20.18 20 20.18 -- 2026-09-20 12:03:05
USD 667.89 671.38 667.89 671.38 -- 2026-09-20 12:03:05
ZAR 40.9 41.46 40.9 41.46 -- 2026-09-20 12:03:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)