
客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 473.47 | 477.85 | 473.47 | 477.85 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| CAD | 478.99 | 483.42 | 478.99 | 483.42 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| CHF | 831.39 | 839.08 | 831.39 | 839.08 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| DKK | 103.72 | 104.68 | 103.72 | 104.68 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| EUR | 775.32 | 782.49 | 775.32 | 782.49 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| GBP | 903.98 | 912.34 | 903.98 | 912.34 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| HKD | 85.81 | 86.24 | 85.81 | 86.24 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| JPY | 4.2595 | 4.2989 | 4.2595 | 4.2989 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| KRW | 0.4689 | 0.4782 | 0.4689 | 0.4782 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| MOP | 83.23 | 83.78 | 83.23 | 83.78 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| MYR | 164.07 | 165.58 | 164.07 | 165.58 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| NOK | 70.47 | 71.12 | 70.47 | 71.12 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| NZD | 394.7 | 398.35 | 394.7 | 398.35 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| RUB | 7.72 | 8.37 | 7.72 | 8.37 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| SEK | 70.69 | 71.35 | 70.69 | 71.35 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| SGD | 524.05 | 528.89 | 524.05 | 528.89 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| THB | 20.28 | 20.47 | 20.28 | 20.47 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| USD | 673.01 | 676.52 | 673.01 | 676.52 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
| ZAR | 41.04 | 41.6 | 41.04 | 41.6 | -- | 2026-08-06 00:03:06 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)