符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 481.61 | 485.47 | 466.38 | 485.23 | -- | 2026-07-19 21:04:06 | |
| 481.397 | 485.263 | 481.397 | 485.263 | -- | 2026-07-19 21:03:19 | |
| 481.08 | 485.52 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| 481.23 | 485.68 | 481.23 | 485.68 | -- | 2026-07-19 21:03:04 | |
| 481.23 | 485.3 | 467.79 | 485.3 | -- | 2026-07-19 21:03:58 | |
| 481.45 | 485.31 | 481.45 | 485.31 | -- | 2026-07-19 21:03:42 | |
| 481.96 | 485.75 | 481.96 | 485.75 | 2026-07-19 21:03:12 | ||
| 482.79 | 486.43 | 482.79 | 486.43 | -- | 2026-07-19 21:03:34 | |
| 481.3746 | 485.241 | 481.3746 | 485.241 | -- | 2026-07-19 21:03:50 | |
| 481.79 | 485.94 | 481.79 | 485.94 | -- | 2026-07-19 21:03:26 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)