符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 480.75 | 484.61 | 465.55 | 484.37 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| 480.36 | 484.47 | -- | -- | -- | 2026-07-20 18:04:12 | |
| 480.3954 | 484.254 | 480.3954 | 484.254 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| 479.8 | 484.24 | 479.8 | 484.24 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| 480.6 | 484.38 | 480.6 | 484.38 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| 480.36 | 484.49 | 480.36 | 484.49 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
| 480.34 | 484.4 | 466.93 | 484.4 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| 480.45 | 484.31 | 480.45 | 484.31 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| 480.321 | 484.179 | 480.321 | 484.179 | -- | 2026-07-20 18:03:17 | |
| 480.61 | 484.23 | 480.61 | 484.23 | -- | 2026-07-20 18:03:33 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)