符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 766.16 | 771.77 | 766.16 | 771.77 | 2024-12-09 06:03:11 | |
农业银行 | 765.7800 | 771.1600 | 740.8050 | -- | -- | 2024-12-09 06:03:18 |
中信银行 | 765.5500 | 771.5000 | -- | -- | -- | 2024-12-09 06:04:08 |
建设银行 | 766.9000 | 772.0500 | 766.9000 | 772.0500 | 769.3600 | 2024-12-09 06:03:32 |
招商银行 | 764.9900 | 771.1300 | 764.9900 | 771.1300 | -- | 2024-12-09 06:03:40 |
光大银行 | 765.4711 | 771.6195 | 740.8777 | 771.6195 | -- | 2024-12-09 06:03:47 |
浦发银行 | 765.5400 | 771.2400 | 743.9500 | -- | 768.5500 | 2024-12-09 06:03:54 |
兴业银行 | 765.7000 | 771.8600 | 741.8700 | 771.8600 | -- | 2024-12-09 06:04:02 |
交通银行 | 764.8900 | 770.2500 | 764.8900 | 770.2500 | -- | 2024-12-09 06:03:26 |
工商银行 | 764.8200 | 771.1100 | 764.8200 | 771.1100 | -- | 2024-12-09 06:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)