客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 453.6500 | 457.1000 | 453.6500 | 457.1000 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
巴西里亚尔 | BRL | 121.2000 | 122.1600 | -- | -- | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
加拿大元 | CAD | 507.6900 | 512.0600 | 507.6900 | 512.0600 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
瑞士法郎 | CHF | 800.2400 | 807.1400 | 800.2400 | 807.1400 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
丹麦克朗 | DKK | 100.6700 | 101.4700 | -- | -- | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
欧元 | EUR | 751.4000 | 757.1200 | 751.4000 | 757.1200 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
英镑 | GBP | 891.4700 | 898.2600 | 891.4700 | 898.2600 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
港币 | HKD | 93.9800 | 94.4000 | 93.9800 | 94.4000 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
日元 | JPY | 4680.8000 | 4716.4900 | 4680.8000 | 4716.4900 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
韩国元 | KRW | -- | 506.1700 | 500.6500 | 506.1700 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
澳门元 | MOP | 91.2300 | 91.5900 | 91.2300 | 91.5900 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
林吉特 | MYR | -- | -- | 162.2200 | 163.5200 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
挪威克朗 | NOK | 64.2400 | 64.7400 | -- | -- | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
新西兰元 | NZD | 408.6800 | 411.9600 | 408.6800 | 411.9600 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | 12.4600 | 12.5600 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
瑞典克朗 | SEK | 65.4100 | 65.9300 | -- | -- | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
新加坡元 | SGD | 534.1800 | 538.2400 | 534.1800 | 538.2400 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
泰国铢 | THB | 21.1300 | 21.2900 | 21.1300 | 21.2900 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
新台币 | TWD | -- | -- | 21.3800 | 23.1600 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
美元 | USD | 732.2200 | 735.4300 | 732.2200 | 735.4300 | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
南非兰特 | ZAR | 38.7300 | 39.0300 | -- | -- | -- | 2025-01-17 00:03:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)