
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 474.64 | 478.25 | 474.64 | 478.25 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| BRL | 126.21 | 136.45 | -- | -- | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| CAD | 479.38 | 483.51 | 479.38 | 483.51 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| CHF | 832.81 | 839.99 | 832.81 | 839.99 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| DKK | 103.86 | 104.68 | -- | -- | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| EUR | 776.71 | 782.62 | 776.71 | 782.62 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| GBP | 906.22 | 913.12 | 906.22 | 913.12 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| HKD | 85.88 | 86.27 | 85.88 | 86.27 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| JPY | 4.2687 | 4.3012 | 4.2687 | 4.3012 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| KRW | -- | 0.4774 | 0.4722 | 0.4774 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| MOP | 83.39 | 83.71 | 83.39 | 83.71 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| MYR | -- | -- | 164.3 | 165.6 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| NOK | 70.65 | 71.21 | -- | -- | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| NZD | 395.41 | 398.57 | 395.41 | 398.57 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| PHP | -- | -- | 11.09 | 11.17 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| SEK | 70.9 | 71.46 | -- | -- | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| SGD | 525.01 | 529.01 | 525.01 | 529.01 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| THB | 20.3 | 20.46 | 20.3 | 20.46 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| TWD | -- | -- | 20.07 | 21.73 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| USD | 673.7 | 676.59 | 673.7 | 676.59 | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
| ZAR | 41.22 | 41.54 | -- | -- | -- | 2026-08-06 00:03:27 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)