客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.1100 | 466.6300 | 463.1100 | 466.6300 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
BRL | 127.8100 | 128.8300 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
CAD | 524.4400 | 528.9600 | 524.4400 | 528.9600 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
CHF | 880.4900 | 888.0800 | 880.4900 | 888.0800 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
DKK | 110.2300 | 111.1100 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
EUR | 823.2600 | 829.5300 | 823.2600 | 829.5300 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
GBP | 967.1300 | 974.4900 | 967.1300 | 974.4900 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
HKD | 93.5900 | 94.0100 | 93.5900 | 94.0100 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
JPY | 5076.7700 | 5115.4800 | 5076.7700 | 5115.4800 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
KRW | -- | 513.4800 | 507.8900 | 513.4800 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
MOP | 90.8600 | 91.2200 | 90.8600 | 91.2200 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
MYR | -- | -- | 168.0500 | 169.3900 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
NOK | 69.8200 | 70.3800 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
NZD | 429.7400 | 433.1800 | 429.7400 | 433.1800 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
PHP | -- | -- | 12.9700 | 13.0700 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
SEK | 75.0300 | 75.6300 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
SGD | 554.8500 | 559.0700 | 554.8500 | 559.0700 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
THB | 21.7100 | 21.8700 | 21.7100 | 21.8700 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
TWD | -- | -- | 21.8000 | 23.6000 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
USD | 725.9000 | 729.0200 | 725.9000 | 729.0200 | -- | 2025-05-01 03:03:27 | |
ZAR | 38.8800 | 39.1800 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:03:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)