
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 475.15 | 478.76 | 475.15 | 478.76 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| BRL | 125.08 | 135.22 | -- | -- | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| CAD | 476.86 | 480.97 | 476.86 | 480.97 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| CHF | 811.11 | 818.1 | 811.11 | 818.1 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| DKK | 102.5 | 103.32 | -- | -- | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| EUR | 766.44 | 772.28 | 766.44 | 772.28 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| GBP | 893.89 | 900.69 | 893.89 | 900.69 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| HKD | 85.21 | 85.6 | 85.21 | 85.6 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| JPY | 4.2542 | 4.2867 | 4.2542 | 4.2867 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| KRW | -- | 0.4866 | 0.4812 | 0.4866 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| MOP | 82.73 | 83.05 | 82.73 | 83.05 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| MYR | -- | -- | 163.41 | 164.71 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| NOK | 70.87 | 71.43 | -- | -- | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| NZD | 381.78 | 384.84 | 381.78 | 384.84 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| PHP | -- | -- | 10.64 | 10.72 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| SEK | 67.86 | 68.4 | -- | -- | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| SGD | 523.03 | 527.01 | 523.03 | 527.01 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| THB | 20.02 | 20.18 | 20.02 | 20.18 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| TWD | -- | -- | 20.23 | 21.91 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| USD | 668.7 | 671.57 | 668.7 | 671.57 | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
| ZAR | 41.05 | 41.37 | -- | -- | -- | 2026-09-20 15:03:22 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)