客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 470.3200 | 473.9000 | 470.3200 | 473.9000 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
BRL | 128.2800 | 130.2800 | -- | -- | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
CAD | 522.3900 | 526.8900 | 522.3900 | 526.8900 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
CHF | 896.2100 | 903.9300 | 896.2100 | 903.9300 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
DKK | 111.9200 | 112.8000 | -- | -- | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
EUR | 835.3700 | 841.7300 | 835.3700 | 841.7300 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
GBP | 965.5500 | 972.9100 | 965.5500 | 972.9100 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
HKD | 91.1900 | 91.6000 | 91.1900 | 91.6000 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
JPY | 4847.7000 | 4884.6600 | 4847.7000 | 4884.6600 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
KRW | -- | 524.2500 | 518.5300 | 524.2500 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
MOP | 88.5400 | 88.8800 | 88.5400 | 88.8800 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
MYR | -- | -- | 168.0300 | 169.3700 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
NOK | 70.5000 | 71.0600 | -- | -- | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
NZD | 429.2600 | 432.7000 | 429.2600 | 432.7000 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
PHP | -- | -- | 12.6500 | 12.7500 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
SEK | 74.7500 | 75.3500 | -- | -- | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
SGD | 558.2000 | 562.4500 | 558.2000 | 562.4500 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
THB | 22.0500 | 22.2100 | 22.0500 | 22.2100 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
TWD | -- | -- | 23.5500 | 25.5100 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
USD | 715.8700 | 718.9500 | 715.8700 | 718.9500 | -- | 2025-07-13 06:03:19 | |
ZAR | 39.8500 | 40.1700 | -- | -- | -- | 2025-07-13 06:03:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)