客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.9600 | 467.4800 | 463.9600 | 467.4800 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
BRL | 125.1100 | 126.1100 | -- | -- | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
CAD | 525.2300 | 529.7500 | 525.2300 | 529.7500 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
CHF | 890.5200 | 898.2000 | 890.5200 | 898.2000 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
DKK | 111.0200 | 111.9000 | -- | -- | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
EUR | 829.1500 | 835.4700 | 829.1500 | 835.4700 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
GBP | 966.7900 | 974.1500 | 966.7900 | 974.1500 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
HKD | 93.8900 | 94.3100 | 93.8900 | 94.3100 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
JPY | 5117.7700 | 5156.7900 | 5117.7700 | 5156.7900 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
KRW | -- | 516.4800 | 510.8400 | 516.4800 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
MOP | 91.1500 | 91.5100 | 91.1500 | 91.5100 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
MYR | -- | -- | 164.7900 | 166.1100 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
NOK | 69.3700 | 69.9100 | -- | -- | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
NZD | 431.6800 | 435.1400 | 431.6800 | 435.1400 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
PHP | -- | -- | 12.8300 | 12.9300 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
SEK | 75.5600 | 76.1600 | -- | -- | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
SGD | 554.8900 | 559.1100 | 554.8900 | 559.1100 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
THB | 21.7800 | 21.9400 | 21.7800 | 21.9400 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
TWD | -- | -- | 21.5200 | 23.3000 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
USD | 728.8200 | 731.9500 | 728.8200 | 731.9500 | -- | 2025-04-20 18:03:25 | |
ZAR | 38.6200 | 38.9200 | -- | -- | -- | 2025-04-20 18:03:25 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)