
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 476.52 | 480.15 | 476.52 | 480.15 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| BRL | 125.88 | 136.08 | -- | -- | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| CAD | 481.04 | 485.19 | 481.04 | 485.19 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| CHF | 818.02 | 825.07 | 818.02 | 825.07 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| DKK | 103.2 | 104.02 | -- | -- | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| EUR | 771.71 | 777.59 | 771.71 | 777.59 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| GBP | 901.69 | 908.55 | 901.69 | 908.55 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| HKD | 85.37 | 85.76 | 85.37 | 85.76 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| JPY | 4.3274 | 4.3604 | 4.3274 | 4.3604 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| KRW | -- | 0.5024 | 0.497 | 0.5024 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| MOP | 82.89 | 83.21 | 82.89 | 83.21 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| MYR | -- | -- | 164.08 | 165.38 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| NOK | 71.6 | 72.16 | -- | -- | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| NZD | 385.62 | 388.7 | 385.62 | 388.7 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| PHP | -- | -- | 10.63 | 10.71 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| SEK | 68.4 | 68.94 | -- | -- | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| SGD | 526.18 | 530.18 | 526.18 | 530.18 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| THB | 20.1 | 20.26 | 20.1 | 20.26 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| TWD | -- | -- | 20.29 | 21.97 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| USD | 669.66 | 672.54 | 669.66 | 672.54 | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
| ZAR | 41.13 | 41.45 | -- | -- | -- | 2026-09-14 18:03:16 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)