客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 474.5300 | 477.8500 | 460.9600 | 477.8500 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
巴西里亚尔 | BRL | 125.6600 | 126.6600 | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
加拿大元 | CAD | 511.3000 | 515.4000 | 494.8700 | 515.4000 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
瑞士法郎 | CHF | 820.0600 | 826.6400 | 793.7100 | 826.6400 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
丹麦克朗 | DKK | 103.3100 | 104.1300 | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
欧元 | EUR | 771.1500 | 776.5500 | 746.0000 | 776.5500 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
英镑 | GBP | 921.1500 | 927.6100 | 891.1100 | 927.6100 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
港币 | HKD | 91.0000 | 91.3600 | 90.2700 | 91.3600 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
日元 | JPY | 4722.4800 | 4755.6400 | 4570.8300 | 4755.6400 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
韩国元 | KRW | -- | 525.2000 | 502.7800 | 525.2000 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:11 |
澳门元 | MOP | 88.3500 | 88.6900 | 87.6400 | 88.6900 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
林吉特 | MYR | -- | -- | 158.8800 | 165.4600 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
挪威克朗 | NOK | 65.5500 | 66.0700 | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
新西兰元 | NZD | 429.0900 | 432.5300 | 415.3100 | 432.5300 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | 11.8800 | 12.3600 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:04:11 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
瑞典克朗 | SEK | 67.8100 | 68.3500 | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
新加坡元 | SGD | 540.0000 | 543.7800 | 522.3900 | 543.7800 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
泰国铢 | THB | 21.2500 | 21.4100 | 20.5700 | 21.4100 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
新台币 | TWD | -- | -- | 21.1200 | 22.8800 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
美元 | USD | 706.7000 | 709.5900 | 700.9600 | 709.5900 | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
南非兰特 | ZAR | 40.3500 | 40.6700 | -- | -- | -- | 2024-10-14 18:03:25 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)