中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 473.9 477.91 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
CAD 479.36 483.52 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
CHF 832.83 838.34 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
DKK 103.86 104.61 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
EUR 776.79 781.66 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
GBP 904.94 911.75 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
HKD 85.873 86.218 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
JPY 4.2605 4.3028 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
KRW 0.4699 0.4781 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
MOP 83.2 83.77 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
NOK 70.53 71.17 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
NZD 394.94 398.7 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
SEK 70.77 71.35 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
SGD 525.01 528.3 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
THB 20.18 20.56 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
USD 673.71 676.65 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
ZAR 41.16 41.52 -- -- -- 2026-08-06 00:04:06
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)