中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 474.59 479.17 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
CAD 476.42 481.09 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
CHF 811.08 817.96 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
DKK 102.43 103.38 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
EUR 766.33 771.98 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
GBP 893.35 901.01 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
HKD 85.162 85.589 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
JPY 4.2456 4.2918 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
KRW 0.4765 0.4881 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
MOP 82.54 83.16 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
NOK 70.8 71.61 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
NZD 381.18 385.37 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
SEK 67.73 68.52 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
SGD 522.36 527.25 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
THB 19.84 20.36 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
USD 668.34 671.78 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
ZAR 41.01 41.41 -- -- -- 2026-09-20 15:03:40
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)