客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.2200 | 467.5200 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:04:01 | |
CAD | 524.8400 | 529.3600 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:04:01 | |
CHF | 879.5700 | 885.7200 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:04:01 | |
DKK | 110.0600 | 110.9000 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:04:01 | |
EUR | 821.7500 | 827.2300 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:04:01 | |
GBP | 965.6400 | 972.9900 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:04:01 | |
HKD | 93.4910 | 93.8930 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:04:01 | |
JPY | 5.0655 | 5.1120 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:04:01 | |
MOP | 90.6300 | 91.2200 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:04:01 | |
NOK | 69.5500 | 70.2600 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:04:01 | |
NZD | 429.5100 | 433.5800 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:04:01 | |
SEK | 74.9000 | 75.5700 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:04:01 | |
SGD | 554.6600 | 558.3200 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:04:01 | |
USD | 725.1700 | 728.5200 | -- | -- | -- | 2025-05-01 03:04:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)