
客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 471.01 | 475.5 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| CAD | 481.08 | 485.52 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| CHF | 836.03 | 842.33 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| DKK | 103.24 | 104.12 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| EUR | 772.58 | 777.85 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| GBP | 908.15 | 915.41 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| HKD | 86.235 | 86.636 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| JPY | 4.1503 | 4.1951 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| KRW | 0.4512 | 0.4599 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| MOP | 83.58 | 84.18 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| NOK | 69.75 | 70.74 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| NZD | 393.82 | 398.08 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| SEK | 69.8 | 70.79 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| SGD | 522.46 | 526.72 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| THB | 19.9 | 20.41 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| USD | 676.34 | 679.54 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
| ZAR | 40.78 | 41.24 | -- | -- | -- | 2026-07-19 21:04:13 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)