中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 457.5800 461.8000 -- -- -- 2025-03-20 06:04:00
CAD 502.5600 506.9800 -- -- -- 2025-03-20 06:04:00
CHF 820.7700 826.5100 -- -- -- 2025-03-20 06:04:00
DKK 105.2800 106.0900 -- -- -- 2025-03-20 06:04:00
EUR 785.6900 790.8000 -- -- -- 2025-03-20 06:04:00
GBP 936.5800 943.7800 -- -- -- 2025-03-20 06:04:00
HKD 92.8550 93.2310 -- -- -- 2025-03-20 06:04:00
JPY 4.8357 4.8801 -- -- -- 2025-03-20 06:04:00
MOP 90.0100 90.5800 -- -- -- 2025-03-20 06:04:00
NOK 68.0500 68.7700 -- -- -- 2025-03-20 06:04:00
NZD 418.7000 422.6700 -- -- -- 2025-03-20 06:04:00
SEK 71.2100 71.9300 -- -- -- 2025-03-20 06:04:00
SGD 541.5300 545.2700 -- -- -- 2025-03-20 06:04:00
USD 721.6400 724.7900 -- -- -- 2025-03-20 06:04:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)