中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 469.7100 473.9100 -- -- -- 2025-07-12 03:04:12
CAD 522.1100 526.5800 -- -- -- 2025-07-12 03:04:12
CHF 896.2700 902.4000 -- -- -- 2025-07-12 03:04:12
DKK 111.8800 112.7000 -- -- -- 2025-07-12 03:04:12
EUR 835.2900 840.7400 -- -- -- 2025-07-12 03:04:12
GBP 964.9100 972.2100 -- -- -- 2025-07-12 03:04:12
HKD 91.1210 91.5430 -- -- -- 2025-07-12 03:04:12
JPY 4.8394 4.8860 -- -- -- 2025-07-12 03:04:12
MOP 88.3200 88.9500 -- -- -- 2025-07-12 03:04:12
NOK 70.4100 71.1100 -- -- -- 2025-07-12 03:04:12
NZD 428.8400 432.9000 -- -- -- 2025-07-12 03:04:12
SEK 74.6800 75.3300 -- -- -- 2025-07-12 03:04:12
SGD 558.0900 561.7200 -- -- -- 2025-07-12 03:04:12
USD 715.7100 719.0400 -- -- -- 2025-07-12 03:04:12
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)