符号:-
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 522.1631 | 526.3571 | 522.1631 | 526.3571 | -- | 2026-07-20 18:03:49 | |
| 522.6 | 525.85 | -- | -- | -- | 2026-07-20 18:04:12 | |
| 521.59 | 526.41 | 521.59 | 526.41 | -- | 2026-07-20 18:03:04 | |
| 522.21 | 526.41 | 522.21 | 526.41 | -- | 2026-07-20 18:03:41 | |
| 522.44 | 526.63 | 505.92 | 526.37 | -- | 2026-07-20 18:04:04 | |
| 522.44 | 526.37 | 522.44 | 526.37 | 2026-07-20 18:03:11 | ||
| 522.44 | 526.11 | 522.44 | 526.11 | -- | 2026-07-20 18:03:17 | |
| 522.22 | 526.32 | 507.49 | 526.32 | -- | 2026-07-20 18:03:56 | |
| 522.43 | 526.09 | 522.43 | 526.09 | -- | 2026-07-20 18:03:33 | |
| 522.5 | 526.47 | 522.5 | 526.47 | -- | 2026-07-20 18:03:25 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)