客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 460.5000 | 463.9700 | 460.5000 | 463.9700 | 462.1200 | 2025-02-18 21:03:35 | |
CAD | 511.0400 | 514.8800 | 511.0400 | 514.8800 | 512.8300 | 2025-02-18 21:03:35 | |
CHF | 804.7300 | 810.7900 | 804.7300 | 810.7900 | 807.5600 | 2025-02-18 21:03:35 | |
DKK | 101.7000 | 102.4700 | 101.7000 | 102.4700 | 102.0600 | 2025-02-18 21:03:35 | |
EUR | 758.7500 | 763.8500 | 758.7500 | 763.8500 | 761.1900 | 2025-02-18 21:03:35 | |
GBP | 913.3600 | 920.2400 | 913.3600 | 920.2400 | 916.5700 | 2025-02-18 21:03:35 | |
HKD | 93.4500 | 93.8300 | 93.4500 | 93.8300 | 93.6400 | 2025-02-18 21:03:35 | |
JPY | 4.7811 | 4.8176 | 4.7811 | 4.8176 | 4.7979 | 2025-02-18 21:03:35 | |
KRW | 0.5030 | 0.5212 | 0.5030 | 0.5212 | 0.5050 | 2025-02-18 21:03:35 | |
NOK | 65.0700 | 65.5600 | 65.0700 | 65.5600 | 65.3000 | 2025-02-18 21:03:35 | |
SEK | 67.6500 | 68.1600 | 67.6500 | 68.1600 | 67.8900 | 2025-02-18 21:03:35 | |
SGD | 540.2300 | 544.3000 | 540.2300 | 544.3000 | 542.1300 | 2025-02-18 21:03:35 | |
USD | 726.7100 | 729.8400 | 726.7100 | 729.8400 | 728.0900 | 2025-02-18 21:03:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)