建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 474.28 477.62 474.28 477.62 -- 2026-08-06 00:03:35
CAD 479.77 483.39 479.77 483.39 -- 2026-08-06 00:03:35
CHF 832.59 838.85 832.59 838.85 -- 2026-08-06 00:03:35
DKK 103.88 104.66 103.88 104.66 -- 2026-08-06 00:03:35
EUR 776.72 781.94 776.72 781.94 -- 2026-08-06 00:03:35
GBP 905.26 911.62 905.26 911.62 -- 2026-08-06 00:03:35
HKD 85.88 86.22 85.88 86.22 -- 2026-08-06 00:03:35
JPY 4.2664 4.299 4.2664 4.299 -- 2026-08-06 00:03:35
KRW 0.4724 0.4774 0.4724 0.4774 -- 2026-08-06 00:03:35
MOP 83.32 83.66 83.32 83.66 -- 2026-08-06 00:03:35
MYR 164.16 165.65 164.16 165.65 -- 2026-08-06 00:03:35
NOK 70.6 71.13 70.6 71.13 -- 2026-08-06 00:03:35
NZD 395.48 398.46 395.48 398.46 -- 2026-08-06 00:03:35
SEK 70.81 71.34 70.81 71.34 -- 2026-08-06 00:03:35
SGD 524.83 528.51 524.83 528.51 -- 2026-08-06 00:03:35
THB 20.3 20.43 20.3 20.43 -- 2026-08-06 00:03:35
USD 673.64 676.54 673.64 676.54 -- 2026-08-06 00:03:35
ZAR 41.16 41.58 41.16 41.58 -- 2026-08-06 00:03:35
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)