客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.7800 | 467.2700 | 463.7800 | 467.2700 | 465.4100 | 2025-05-01 00:03:28 | |
CAD | 524.9700 | 528.9200 | 524.9700 | 528.9200 | 526.8100 | 2025-05-01 00:03:28 | |
CHF | 880.8900 | 887.5200 | 880.8900 | 887.5200 | 883.9800 | 2025-05-01 00:03:28 | |
DKK | 110.2300 | 111.0600 | 110.2300 | 111.0600 | 110.6200 | 2025-05-01 00:03:28 | |
EUR | 822.7700 | 828.3000 | 822.7700 | 828.3000 | 825.4100 | 2025-05-01 00:03:28 | |
GBP | 967.2900 | 974.5700 | 967.2900 | 974.5700 | 970.6900 | 2025-05-01 00:03:28 | |
HKD | 93.6300 | 94.0100 | 93.6300 | 94.0100 | 93.8200 | 2025-05-01 00:03:28 | |
JPY | 5.0830 | 5.1218 | 5.0830 | 5.1218 | 5.1009 | 2025-05-01 00:03:28 | |
KRW | 0.5082 | 0.5265 | 0.5082 | 0.5265 | 0.5102 | 2025-05-01 00:03:28 | |
NOK | 69.8000 | 70.3300 | 69.8000 | 70.3300 | 70.0500 | 2025-05-01 00:03:28 | |
SEK | 75.0300 | 75.5900 | 75.0300 | 75.5900 | 75.2900 | 2025-05-01 00:03:28 | |
SGD | 555.1200 | 559.3000 | 555.1200 | 559.3000 | 557.0700 | 2025-05-01 00:03:28 | |
USD | 726.1900 | 729.3200 | 726.1900 | 729.3200 | 727.5700 | 2025-05-01 00:03:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)