建设银行外汇牌价

建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 469.5700 473.1000 469.5700 473.1000 471.2200 2025-07-05 21:03:22
CAD 526.0400 530.0000 526.0400 530.0000 527.8900 2025-07-05 21:03:22
CHF 899.4100 906.1800 899.4100 906.1800 902.5700 2025-07-05 21:03:22
DKK 112.8200 113.6700 112.8200 113.6700 113.2200 2025-07-05 21:03:22
EUR 841.8500 847.5100 841.8500 847.5100 844.5500 2025-07-05 21:03:22
GBP 975.9500 983.3000 975.9500 983.3000 979.3800 2025-07-05 21:03:22
HKD 91.1500 91.5100 91.1500 91.5100 91.3300 2025-07-05 21:03:22
JPY 4.9445 4.9822 4.9445 4.9822 4.9619 2025-07-05 21:03:22
KRW 0.5242 0.5431 0.5242 0.5431 0.5263 2025-07-05 21:03:22
NOK 70.9600 71.4900 70.9600 71.4900 71.2100 2025-07-05 21:03:22
SEK 74.7900 75.3500 74.7900 75.3500 75.0500 2025-07-05 21:03:22
SGD 560.8200 565.0400 560.8200 565.0400 562.7900 2025-07-05 21:03:22
USD 715.8900 718.9700 715.8900 718.9700 717.2500 2025-07-05 21:03:22
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)