
客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 476.96 | 480.32 | 476.96 | 480.32 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| CAD | 477.72 | 481.32 | 477.72 | 481.32 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| CHF | 811.8 | 817.91 | 811.8 | 817.91 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| DKK | 102.55 | 103.32 | 102.55 | 103.32 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| EUR | 766.7 | 771.85 | 766.7 | 771.85 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| GBP | 894.13 | 900.41 | 894.13 | 900.41 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| HKD | 85.19 | 85.53 | 85.19 | 85.53 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| JPY | 4.2578 | 4.2903 | 4.2578 | 4.2903 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| KRW | 0.4814 | 0.4864 | 0.4814 | 0.4864 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| MOP | 82.68 | 83.02 | 82.68 | 83.02 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| MYR | 163.4 | 164.87 | 163.4 | 164.87 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| NOK | 70.96 | 71.49 | 70.96 | 71.49 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| NZD | 382.05 | 384.92 | 382.05 | 384.92 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| SEK | 67.89 | 68.4 | 67.89 | 68.4 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| SGD | 523.04 | 526.72 | 523.04 | 526.72 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| THB | 20.03 | 20.16 | 20.03 | 20.16 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| USD | 668.48 | 671.36 | 668.48 | 671.36 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
| ZAR | 41.02 | 41.44 | 41.02 | 41.44 | -- | 2026-09-20 15:03:25 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)