
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 474.2436 | 478.0528 | 474.2436 | 478.0528 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| CAD | 479.577 | 483.429 | 479.577 | 483.429 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| CHF | 832.6975 | 839.3859 | 832.6975 | 839.3859 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| DKK | 103.8542 | 104.6884 | 103.8542 | 104.6884 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| EUR | 776.3394 | 782.575 | 776.3394 | 782.575 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| GBP | 905.4637 | 912.7365 | 905.4637 | 912.7365 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| HKD | 85.8824 | 86.2266 | 85.8824 | 86.2266 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| JPY | 4.2667 | 4.3009 | 4.2667 | 4.3009 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| KRW | 0.4724 | 0.4762 | 0.4724 | 0.4762 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| MOP | 83.2585 | 83.5923 | 83.2585 | 83.5923 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| NOK | 70.6271 | 71.1943 | 70.6271 | 71.1943 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| NZD | 395.5112 | 398.688 | 395.5112 | 398.688 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| SEK | 70.8611 | 71.4303 | 70.8611 | 71.4303 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| SGD | 524.8 | 529.0152 | 524.8 | 529.0152 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| THB | 20.3172 | 20.4804 | 20.3172 | 20.4804 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| TWD | 20.8096 | 20.9768 | 20.8096 | 20.9768 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
| USD | 673.915 | 676.615 | 673.915 | 676.615 | -- | 2026-08-06 00:03:48 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)