客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 474.2724 | 478.0818 | 459.0347 | 478.0818 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
加拿大元 | CAD | 511.5772 | 515.6862 | 495.1410 | 515.6862 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
瑞士法郎 | CHF | 817.5503 | 824.1169 | 791.2836 | 824.1169 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
丹麦克朗 | DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
欧元 | EUR | 770.0597 | 776.2449 | 745.3188 | 776.2449 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
英镑 | GBP | 920.9580 | 928.3552 | 891.3690 | 928.3552 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
港币 | HKD | 91.0904 | 91.4554 | 90.3602 | 91.4554 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
日元 | JPY | 4.7101 | 4.7479 | 4.5588 | 4.7479 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
韩国元 | KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:04:02 |
澳门元 | MOP | 88.3266 | 88.6806 | 87.6186 | 88.6806 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
挪威克朗 | NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
新西兰元 | NZD | 429.6106 | 433.0612 | 415.8078 | 433.0612 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:04:02 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
瑞典克朗 | SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
新加坡元 | SGD | 539.5250 | 543.8586 | 522.1909 | 543.8586 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
泰国铢 | THB | 21.1994 | 21.3696 | 20.5183 | 21.3696 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
美元 | USD | 707.4263 | 710.2605 | 701.4744 | 710.2605 | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-15 00:03:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)