客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
AUD | 463.1319 | 463.1319 | 466.8519 | 466.8519 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
CAD | 515.8456 | 515.8456 | 519.9890 | 519.9890 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
CHF | 887.5039 | 887.5039 | 894.6325 | 894.6325 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
DKK | 110.8990 | 110.8990 | 111.7898 | 111.7898 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
EUR | 827.8724 | 827.8724 | 834.5220 | 834.5220 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
GBP | 960.6048 | 960.6048 | 968.3206 | 968.3206 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
HKD | 91.7732 | 91.7732 | 92.1410 | 92.1410 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
JPY | 4.8276 | 4.8276 | 4.8664 | 4.8664 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
KRW | 0.5111 | 0.5111 | 0.5153 | 0.5153 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
MOP | 89.0094 | 89.0094 | 89.3662 | 89.3662 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
NOK | 70.5091 | 70.5091 | 71.0755 | 71.0755 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
NZD | 416.8636 | 416.8636 | 420.2120 | 420.2120 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
SEK | 74.5877 | 74.5877 | 75.1867 | 75.1867 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
SGD | 553.8490 | 553.8490 | 558.2976 | 558.2976 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
THB | 21.9832 | 21.9832 | 22.1598 | 22.1598 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
TWD | 23.3135 | 23.3135 | 23.5007 | 23.5007 | -- | 2025-08-28 03:03:38 | |
USD | 714.8544 | 714.8544 | 717.7184 | 717.7184 | -- | 2025-08-28 03:03:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)