
客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AUD | 474.8985 | 478.7129 | 474.8985 | 478.7129 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| CAD | 476.8475 | 480.6777 | 476.8475 | 480.6777 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| CHF | 811.392 | 817.9092 | 811.392 | 817.9092 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| DKK | 102.5024 | 103.3258 | 102.5024 | 103.3258 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| EUR | 766.0815 | 772.2347 | 766.0815 | 772.2347 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| GBP | 893.5616 | 900.7388 | 893.5616 | 900.7388 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| HKD | 85.205 | 85.5466 | 85.205 | 85.5466 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| JPY | 4.252 | 4.2862 | 4.252 | 4.2862 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| KRW | 0.4813 | 0.4851 | 0.4813 | 0.4851 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| MOP | 82.6236 | 82.9548 | 82.6236 | 82.9548 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| NOK | 70.8678 | 71.437 | 70.8678 | 71.437 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| NZD | 381.7399 | 384.8061 | 381.7399 | 384.8061 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| SEK | 67.8602 | 68.4052 | 67.8602 | 68.4052 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| SGD | 522.7537 | 526.9525 | 522.7537 | 526.9525 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| THB | 20.0176 | 20.1784 | 20.0176 | 20.1784 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| TWD | 20.9914 | 21.16 | 20.9914 | 21.16 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
| USD | 668.6934 | 671.3724 | 668.6934 | 671.3724 | -- | 2026-09-20 15:03:31 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)